Trend delle Temperature medie negli ultimi 12 mesi (595 m s.l.m.)

Mese

Media CLINO 1991-2020

Mese corrente

Differenza

Gennaio

4,6 °C 5.9 °C +1.3 °C
Febbraio 4,8 °C 7.8 °C +3.0 °C
Marzo 7,6 °C 8.8 °C +1.2 °C
Aprile 11,1 °C 11.0 °C -0.1 °C
Maggio 14,9 °C 14.1 °C -0.8 °C
Giugno 19,0 °C 17.9 °C -1.1 °C
Luglio 21,8 °C 22.9 °C +1.1 °C
Agosto 21,9 °C 23.6 °C +1.7 °C
Settembre 17,3 °C 16.5 °C -0.8 °C
Ottobre 13,4 °C 14.2 °C +0.8 °C
Novembre 8,9 °C 8.5 °C -0.4 °C
Dicembre 5,6 °C 5.0 °C  

Stagione

Media CLINO 1991-2020

Stagione corrente

Differenza

Inverno 4,9 °C 6,8 °C +1.9 °C
Primavera 11,1 °C  11,3 °C +0.2 °C
Estate 20,9 °C 21.5 °C +0.6 °C
Autunno 13,2 °C 13,1 °C -0.1 °C

Anno

Media CLINO 1991-2020

Ultimi 12 mesi

Differenza

12,6 °C 13.2°C   +0.6°C

Trend delle Precipitazioni totali negli ultimi 12 mesi

Mese

Media CLINO 1991-2020

Mese corrente

Differenza

Gennaio

82 mm 69.2 mm -13 mm
Febbraio 92 mm 257.4 mm +165 mm
Marzo 85 mm 170.4 mm +86 mm
Aprile 83 mm 110.2 mm +27 mm
Maggio 73 mm 87.0 mm +14 mm
Giugno 56 mm 42.2 mm -14 mm
Luglio 36 mm 14.2 mm -21 mm
Agosto 51 mm 36.8 mm -14 mm
Settembre 99 mm 302.4 mm +203 mm
Ottobre 143 mm 290.6 mm +148 mm
Novembre 161 mm 20.2 mm -141 mm
Dicembre 121 mm 86.6 mm

Stagione

Media CLINO 1991-2020

Stagione corrente

Differenza

Inverno 295 mm
 
Primavera 241 mm 368 mm +137 mm
Estate 143 mm 94 mm -49 mm
Autunno 403 mm  613 mmmm +210 mm

Anno

Media CLINO 1991-2020

Ultimi 12 mesi

Differenza
1082 mm 1474 mm  +392 mm