CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA - Dati termici di alcune località italiane (periodo 1981-2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTELNUOVO | VOLTERRA | PISA | SIENA(*) | GROSSETO | M.ARGENTARIO | PERUGIA | CAMPOBASSO | POTENZA | ||||||||||||||||||||||||||||
600 m | 555 m | 6 m | 348 m | 7 m | 632 m | 205 m | 807 m | 845 m | ||||||||||||||||||||||||||||
MIN | MAX | MED | GEL | MIN | MAX | MED | GEL | MIN | MAX | MED | GEL | MIN | MAX | MED | GEL | MIN | MAX | MED | GEL | MIN | MAX | MED | GEL | MIN | MAX | MED | GEL | MIN | MAX | MED | GEL | MIN | MAX | MED | GEL | |
GEN | 1,4 | 7.0 | 4,0 | 10 | 3,5 | 7,5 | 5,5 | 5 | 2,2 | 11,4 | 6,8 | 11 | 2,0 | 8,0 | 4,8 | n.r. | 2,7 | 12,4 | 7,5 | 8 | 3,7 | 8,0 | 5,8 | 3 | 0,6 | 8,9 | 4,5 | 13 | 1,6 | 7,0 | 4,1 | 10 | 1,2 | 6,9 | 3,9 | 11 |
FEB | 1,3 | 8.0 | 4,4 | 10 | 3,3 | 8,1 | 5,7 | 5 | 2,5 | 12,6 | 7,6 | 8 | 2,3 | 9,1 | 5,5 | n.r. | 2,7 | 13,2 | 8,0 | 6 | 3,7 | 8,2 | 6,1 | 4 | 1,1 | 10,9 | 5,7 | 12 | 1,4 | 7,5 | 4,3 | 11 | 1,1 | 7,2 | 4,0 | 10 |
MAR | 3,3 | 11,3 | 7,0 | 5 | 4,9 | 10,6 | 7,8 | 2 | 4,4 | 15,2 | 9,8 | 4 | 4,3 | 11,9 | 7,9 | n.r. | 4,3 | 15,5 | 9,9 | 3 | 5,2 | 10,6 | 7,9 | 2 | 2,6 | 14,1 | 8,0 | 8 | 3,2 | 10,2 | 6,5 | 6 | 2,5 | 9,7 | 5,9 | 8 |
APR | 6,0 | 14,8 | 10,1 | 1 | 6,9 | 13,1 | 10,0 | - | 7,2 | 17,8 | 12,5 | 1 | 7,3 | 16,0 | 11,4 | n.r. | 6,5 | 17,7 | 12,1 | 10 | 7,2 | 13,0 | 10,2 | - | 5,1 | 16,8 | 10,6 | 1 | 5,8 | 13,4 | 9,4 | 1 | 4,8 | 12,8 | 8,6 | 2 |
MAG | 10,4 | 19,8 | 14,8 | - | 11,3 | 18,0 | 14,7 | - | 10,7 | 22,2 | 16,4 | - | 10,5 | 20,4 | 15,2 | - | 10,2 | 22,5 | 16,4 | - | 11,6 | 18,0 | 14,8 | - | 9,3 | 22,1 | 15,3 | - | 10,6 | 18,9 | 14,5 | - | 9,2 | 18,1 | 13,4 | - |
GIU | 13,8 | 23,8 | 18,5 | - | 14,7 | 21,6 | 18,2 | - | 14,1 | 26,0 | 20,0 | - | 14,1 | 24,6 | 19,0 | - | 13,8 | 26,7 | 20,2 | - | 15,1 | 21,9 | 18,5 | - | 12,6 | 26,1 | 18,9 | - | 14,1 | 23,2 | 18,4 | - | 12,7 | 22,3 | 17,2 | - |
LUG | 16,6 | 27,7 | 21,8 | - | 18,0 | 25,6 | 21,8 | - | 16,7 | 29,4 | 23,1 | - | 16,6 | 27,9 | 21,9 | - | 16,7 | 30,1 | 23,4 | - | 18,5 | 25,8 | 22,2 | - | 15,2 | 30,0 | 22,2 | - | 17,0 | 26,5 | 21,5 | - | 15,4 | 25,7 | 20,2 | - |
AGO | 16.6 | 27,2 | 21,6 | - | 18,2 | 25,7 | 22,0 | - | 17,2 | 29,5 | 23,4 | - | 16,6 | 27,4 | 21,7 | - | 17,3 | 30,4 | 23,9 | - | 19,1 | 26,3 | 22,7 | - | 15,6 | 30,0 | 22,4 | - | 17,2 | 26,6 | 21,6 | - | 15,7 | 25,8 | 20,4 | - |
SET | 13,4 | 22,3 | 17,5 | - | 15,0 | 21,4 | 18,2 | - | 14,3 | 25,7 | 20,0 | - | 14,1 | 23,4 | 18,5 | - | 14,5 | 26,4 | 20,5 | - | 15,7 | 22,1 | 18,9 | - | 12,8 | 25,5 | 18,8 | - | 13,8 | 22,1 | 17,7 | - | 12,7 | 21,7 | 16,9 | - |
OTT | 10,1 | 17.1 | 13,4 | - | 11,3 | 16,5 | 13,9 | - | 10,7 | 20,9 | 15,8 | - | 10,0 | 18,0 | 13,8 | - | 11,1 | 21,6 | 16,3 | - | 12,1 | 17,1 | 14,6 | - | 9,1 | 19,7 | 14,1 | - | 9,9 | 16,7 | 13,1 | - | 8,9 | 16,5 | 12,5 | - |
NOV | 5,6 | 11,4 | 8.3 | 2 | 6,8 | 11,1 | 9,0 | 1 | 6,1 | 15,3 | 10,7 | 3 | 6,6 | 12,5 | 9,4 | n.r. | 6,4 | 16,1 | 11,3 | 1 | 7,6 | 11,9 | 9,7 | 1 | 4,4 | 13,3 | 8,6 | 4 | 5,4 | 11,1 | 8,1 | 2 | 4,7 | 11,0 | 7,7 | 3 |
DIC | 2,5 | 7,8 | 5,0 | 8 | 4,4 | 8,2 | 6,3 | 3 | 3,4 | 11,8 | 7,6 | 9 | 3,5 | 9,0 | 6,1 | n.r. | 3,6 | 13,0 | 8,3 | 5 | 4,8 | 8,9 | 6,8 | 2 | 1,8 | 9,3 | 5,3 | 11 | 2,9 | 8,1 | 5,3 | 6 | 2,3 | 7,9 | 4,9 | 7 |
ANNO | 8,4 | 16,5 | 12,2 | 36 | 9,9 | 15,6 | 12,7 | 16 | 9,1 | 19,8 | 14,5 | 35 | 9,0 | 17,4 | 12,9 | n.r. | 9,2 | 20,5 | 14,8 | 34 | 10,4 | 16,0 | 13,2 | 12 | 7,5 | 18,9 | 12,9 | 50 | 8,6 | 15,9 | 12,0 | 37 | 7,6 | 15,5 | 11,3 | 40 |
MIN | MAX | MED | GEL | MIN | MAX | MED | GEL | MIN | MAX | MED | GEL | MIN | MAX | MED | GEL | MIN | MAX | MED | GEL | MIN | MAX | MED | GEL | MIN | MAX | MED | GEL | MIN | MAX | MED | GEL | MIN | MAX | MED | GEL |
(*) Per Siena il periodo di rilevamento è quello 1961-1990. Le medie mensili sono state calcolate con Km(medio) = 0.47