Castelnuovo di Val di Cecina (quota 600 m s.l.m.) : serie storica delle temperature a partire dal 1951
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC ANNO
MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED
1951 2,4 7,7 4,9 3,2 7,2 5,1 3,3 7,9 5,4 5,4 14,3 9,5 7,9 18,1 12,7 13,1 25,1 18,7 16,2 26,1 20,8 17,4 26,4 21,6 15,7 24,0 19,6 8,1 15,1 11,4 7,6 12,2 9,7 2,7 7,9 5,2 8,6 16,0 12,0
1952 -0,5 5,0 2,1 0,8 7,1 3,7 2,0 11,1 6,3 8,1 16,1 11,8 8,9 18,1 13,2 15,3 26,1 20,4 19,3 29,2 23,9 17,7 27,7 22,4 13,2 20,3 16,5 9,8 15,7 12,6 3,9 10,1 6,8 2,2 7,0 4,4 8,4 16,1 12,0
1953 -1,1 4,0 1,3 0,1 6,5 3,1 2,1 11,0 6,3 6,6 15,5 10,7 10,1 20,8 15,1 11,6 20,0 15,5 15,1 26,1 20,3 15,0 27,0 20,6 14,2 23,8 18,7 10,4 17,3 13,6 4,8 12,2 8,2 4,4 9,3 6,7 7,8 16,1 11,7
1954 -1,5 3,3 0,8 -1,1 3,9 1,2 4,5 11,3 7,7 5,4 13,0 9,0 9,0 16,6 12,6 13,4 22,1 17,5 13,9 23,6 18,5 13,6 23,5 18,3 13,0 22,7 17,5 8,4 16,3 12,1 5,1 10,7 7,7 4,0 9,3 6,5 7,3 14,7 10,8
1955 2,9 8,8 5,7 3,4 9,5 6,3 2,1 9,7 5,7 4,6 16,0 9,9 8,7 20,2 14,1 12,4 24,0 17,8 15,4 27,2 20,9 13,9 25,9 19,5 11,8 21,3 16,2 8,4 16,1 12,0 4,1 10,3 7,0 5,3 10,4 7,7 7,8 16,6 11,9
1956 2,6 7,0 4,6 -6,3 -0,4 -3,5 1,6 7,8 4,5 5,0 11,2 7,9 8,8 18,6 13,4 10,1 20,1 14,8 15,2 24,9 19,8 16,5 26,3 21,1 14,3 23,7 18,7 8,5 16,1 12,1 4,3 8,0 6,1 2,9 6,3 4,5 7,0 14,1 10,3
1957 0,0 5,7 2,7 4,6 9,3 6,8 4,0 12,0 7,8 5,7 13,9 9,6 8,6 16,5 12,3 13,4 22,4 17,6 15,2 25,9 20,3 15,6 26,1 20,5 12,7 23,1 17,6 9,5 18,4 13,7 6,2 12,2 9,0 2,3 7,3 4,7 8,2 16,1 11,9
1958 0,8 6,8 3,6 3,3 8,5 5,7 1,3 7,3 4,1 4,3 12,1 8,0 10,2 20,6 15,1 12,7 22,2 17,2 15,3 26,3 20,5 16,3 27,9 21,7 13,8 24,0 18,6 9,4 17,5 13,2 6,7 11,4 8,9 3,7 8,2 5,8 8,1 16,1 11,9
1959 0,8 5,8 3,1 2,3 10,4 6,1 5,3 12,5 8,7 6,1 14,1 9,8 9,2 18,0 13,3 12,7 23,3 17,7 16,5 27,5 21,7 15,7 25,0 20,1 12,9 21,6 17,0 8,1 17,1 12,3 5,2 11,2 8,1 4,0 8,8 6,3 8,2 16,3 12,0
1960 1,5 6,7 4,0 1,9 8,2 4,9 3,8 11,0 7,2 5,6 15,2 10,1 9,1 20,2 14,3 13,9 25,2 19,2 14,9 23,9 19,1 15,4 24,9 19,9 11,7 19,6 15,4 10,0 16,2 12,9 7,5 12,6 9,9 2,9 7,3 5,0 8,2 15,9 11,8
1961 1,4 6,0 3,5 4,0 11,0 7,3 4,5 13,6 8,8 8,6 16,7 12,4 9,1 18,1 13,3 13,6 22,5 17,8 15,4 24,7 19,8 16,1 27,1 21,3 15,2 24,6 19,6 10,0 18,0 13,7 6,1 11,1 8,4 2,9 8,2 5,4 8,9 16,8 12,6
1962 3,7 8,6 6,0 1,5 7,0 4,1 1,5 6,2 3,7 7,5 14,8 10,9 9,7 16,5 12,9 13,5 22,3 17,6 16,8 26,1 21,2 17,7 28,5 22,8 13,8 23,0 18,2 10,2 16,5 13,2 4,9 9,0 6,8 0,6 5,1 2,7 8,5 15,3 11,7
1963 -2,3 3,4 0,4 -1,1 4,9 1,7 2,9 10,8 6,6 6,6 15,4 10,7 10,2 20,3 14,9 12,9 23,1 17,7 16,5 28,1 21,9 15,5 25,1 20,0 13,2 22,5 17,6 9,0 17,3 12,9 7,9 14,7 11,1 1,5 8,6 4,8 7,7 16,2 11,7
1964 1,4 7,0 4,0 2,6 7,5 4,9 4,8 9,9 7,2 7,5 14,6 10,9 11,2 19,9 15,3 14,8 24,3 19,3 17,1 26,5 21,5 16,0 25,8 20,6 13,6 22,9 18,0 7,8 14,8 11,1 6,1 11,6 8,7 2,8 7,4 5,0 8,8 16,0 12,2
1965 2,4 7,3 4,7 -1,2 5,1 1,8 3,8 10,5 6,9 4,8 13,1 8,7 8,6 18,2 13,1 12,9 22,6 17,4 15,1 26,0 20,2 15,0 25,5 19,9 11,9 19,7 15,5 9,6 18,1 13,6 6,5 11,8 9,0 4,2 9,8 6,8 7,8 15,6 11,5
1966 -0,5 4,2 1,7 4,9 10,4 7,5 1,7 9,7 5,5 6,8 15,0 10,6 9,9 19,1 14,2 13,6 24,0 18,5 14,2 24,1 18,8 14,5 24,6 19,3 13,2 23,5 18,0 11,4 18,2 14,6 3,3 8,6 5,8 2,0 6,5 4,1 7,9 15,7 11,5
1967 -0,2 5,9 2,7 1,0 8,3 4,4 4,4 11,8 7,8 4,5 14,0 9,0 9,0 19,1 13,7 11,1 21,4 15,9 15,7 27,7 21,3 15,1 27,4 20,9 12,1 21,9 16,7 10,3 19,1 14,4 5,6 12,4 8,8 0,6 6,4 3,4 7,4 16,3 11,6
1968 -0,3 5,2 2,3 3,8 8,3 5,9 3,8 11,2 7,3 7,8 16,4 11,9 10,2 18,6 14,1 12,6 21,9 17,0 15,6 25,8 20,4 14,1 23,4 18,4 12,8 22,0 17,1 10,2 17,9 13,8 5,6 11,3 8,3 0,9 5,9 3,3 8,1 15,7 11,6
1969 1,7 6,3 3,8 1,0 7,8 4,2 4,2 9,6 6,7 6,1 14,6 10,1 11,8 21,0 16,1 11,7 21,3 16,2 15,7 26,5 20,8 15,3 25,4 20,1 12,9 21,7 17,0 10,2 19,6 14,6 7,2 12,9 9,9 -0,4 3,9 1,6 8,1 15,9 11,8
1970 3,5 8,3 5,7 1,7 7,2 4,3 1,9 8,4 4,9 5,2 13,7 9,2 7,4 18,4 12,5 13,0 23,4 17,9 14,2 26,7 20,0 15,0 26,9 20,6 12,7 23,8 17,9 8,2 18,0 12,8 6,7 12,6 9,5 1,3 6,8 3,9 7,5 16,2 11,6
1971 1,5 6,4 3,8 1,7 8,4 4,9 0,5 7,3 3,7 7,7 15,7 11,5 10,5 19,2 14,6 11,5 21,3 16,1 15,8 26,7 20,9 17,5 29,3 23,0 11,6 21,1 16,1 8,1 16,7 12,2 4,2 10,1 7,0 3,3 8,4 5,7 7,8 15,9 11,6
1972 2,1 7,0 4,4 3,8 9,4 6,4 5,5 13,3 9,2 5,8 14,6 10,0 8,8 18,7 13,5 12,4 23,9 17,8 14,3 25,8 19,7 14,0 25,8 19,5 10,0 18,9 14,2 7,0 14,3 10,4 6,5 13,2 9,7 2,6 7,9 5,1 7,7 16,1 11,7
1973 1,6 7,2 4,2 0,6 7,5 3,8 1,5 10,1 5,5 3,4 12,9 7,9 10,3 21,0 15,4 13,5 25,8 19,3 15,2 26,7 20,6 15,4 28,9 21,7 13,9 23,1 18,2 8,9 16,4 12,4 4,3 11,6 7,7 1,8 7,0 4,2 7,5 16,5 11,7
1974 4,5 8,1 6,2 4,4 8,0 6,1 5,1 10,7 7,7 6,2 12,6 9,2 9,5 17,4 13,2 13,6 22,0 17,6 15,7 26,0 20,5 17,2 27,6 22,1 13,4 21,1 17,0 4,4 12,6 8,2 6,4 10,1 8,1 4,4 8,0 6,1 8,7 15,3 11,8
1975 3,5 8,1 5,7 1,4 7,1 4,1 3,4 9,1 6,1 5,8 13,7 9,5 9,5 18,3 13,6 11,6 20,5 15,8 15,4 26,5 20,7 15,3 25,0 19,8 14,3 22,0 17,9 8,3 15,2 11,5 4,5 9,3 6,8 3,2 7,4 5,2 8,0 15,2 11,4
1976 2,5 7,3 4,8 2,6 8,9 5,6 1,9 9,5 5,5 6,0 13,0 9,3 9,7 19,7 14,4 13,8 23,9 18,5 15,3 25,0 19,9 13,7 22,0 17,6 10,9 18,3 14,4 9,8 15,7 12,6 5,3 9,8 7,4 3,0 7,6 5,2 7,9 15,1 11,3
1977 2,7 7,9 5,2 4,3 8,6 6,3 6,2 12,4 9,1 5,7 12,9 9,1 9,6 17,7 13,4 12,1 21,9 16,7 14,9 25,4 19,8 14,3 23,2 18,5 11,1 19,0 14,8 11,6 17,2 14,2 6,3 11,3 8,6 3,5 8,0 5,6 8,5 15,5 11,8
1978 4,1 8,5 6,2 1,0 8,4 4,5 2,8 12,0 7,1 3,1 12,5 7,5 6,8 17,5 11,8 11,5 21,9 16,4 14,0 23,8 18,6 16,1 24,0 19,8 14,2 22,9 18,3 9,3 16,3 12,6 3,7 11,2 7,2 2,0 8,3 4,9 7,4 15,6 11,2
1979 0,3 5,5 2,7 2,2 7,8 4,9 4,9 10,9 7,7 4,8 12,4 8,4 9,9 19,1 14,2 14,4 24,0 18,9 16,7 25,1 20,6 16,2 23,9 19,8 13,2 20,1 16,4 10,1 16,1 12,9 3,9 9,7 6,6 4,7 9,4 6,9 8,4 15,3 11,7
1980 0,6 5,4 2,9 2,7 9,4 5,8 4,0 9,9 6,8 3,8 11,6 7,5 7,4 14,5 10,7 11,7 19,7 15,5 14,3 23,0 18,4 17,5 25,8 21,4 14,1 22,0 17,8 9,3 15,0 12,0 4,6 10,3 7,3 0,2 5,1 2,5 7,5 14,3 10,7
1981 -1,4 4,7 1,5 -0,1 6,7 3,1 5,2 11,3 8,1 7,5 15,0 11,0 8,8 17,0 12,7 13,9 22,2 17,8 14,9 23,7 19,1 16,8 25,6 20,9 14,9 21,0 17,8 10,4 15,4 12,7 3,8 9,0 6,2 2,9 7,4 5,0 8,1 14,9 11,3
1982 2,6 7,6 5,0 0,0 6,1 2,8 1,7 8,8 5,1 4,4 13,2 8,5 10,2 19,0 14,3 14,7 24,5 19,3 18,3 30,6 24,1 17,0 29,7 23,0 15,2 26,2 20,4 9,6 17,1 13,1 5,9 13,2 9,3 2,4 8,8 5,4 8,5 17,1 12,5
1983 2,4 8,7 5,4 -1,2 6,3 2,3 3,4 11,8 7,4 5,9 15,6 10,4 8,6 19,4 13,6 12,3 26,0 18,7 17,2 30,7 23,6 14,2 25,7 19,6 12,8 23,9 18,0 7,8 18,6 12,9 3,1 11,3 7,0 0,7 7,1 3,7 7,3 17,1 11,9
1984 1,1 7,0 3,9 0,4 7,2 3,6 1,5 9,4 5,2 4,8 14,8 9,5 7,7 15,2 11,2 11,3 22,7 16,6 14,0 28,1 20,6 16,5 24,8 20,4 13,0 19,1 15,9 10,5 16,3 13,2 5,8 12,9 9,2 4,1 9,2 6,5 7,6 15,6 11,3
1985 -3,5 3,0 -0,5 0,5 8,3 4,2 1,2 9,3 5,0 5,7 16,3 10,7 10,0 19,1 14,3 12,7 23,8 17,9 16,8 30,3 23,1 15,6 29,1 22,0 15,0 26,6 20,5 9,6 18,2 13,6 4,2 9,1 6,5 4,6 9,4 6,8 7,7 16,9 12,0
1986 1,7 6,7 4,0 -1,4 5,0 1,6 2,6 10,6 6,4 5,3 13,6 9,2 10,9 24,1 17,1 11,5 21,6 16,2 15,5 26,7 20,8 16,9 27,7 22,0 13,0 23,8 18,1 10,6 19,4 14,7 6,0 11,2 8,4 1,8 6,0 3,8 7,9 16,4 11,9
1987 0,0 5,7 2,7 1,7 7,3 4,3 -0,7 9,3 4,0 5,6 16,3 10,6 7,7 17,9 12,5 11,4 23,7 17,2 16,6 29,7 22,7 16,7 28,6 22,3 15,2 27,8 21,1 10,2 18,0 13,9 5,5 11,4 8,3 2,9 7,8 5,2 7,7 17,0 12,1
1988 3,3 8,1 5,5 1,3 8,4 4,6 2,2 11,0 6,3 5,6 14,4 9,8 10,6 20,3 15,2 11,8 23,0 17,1 15,8 29,8 22,4 16,0 29,5 22,3 12,0 23,6 17,5 11,3 20,4 15,6 2,4 10,2 6,1 1,1 8,2 4,4 7,8 17,2 12,2
1989 1,0 7,3 3,9 2,4 9,4 5,7 4,3 13,9 8,8 5,5 14,1 9,6 9,3 20,4 14,5 12,7 22,8 17,4 15,6 26,7 20,9 16,3 27,5 21,5 12,6 21,3 16,7 7,7 17,1 12,1 5,1 10,7 7,7 2,3 8,5 5,2 7,9 16,6 12,0
1990 1,2 7,5 4,2 4,7 12,0 8,1 4,1 12,9 8,2 4,9 13,4 8,9 9,2 21,9 15,2 13,1 24,9 18,7 15,4 28,8 21,7 15,6 29,0 21,9 13,2 22,8 17,7 12,7 17,9 15,1 5,4 11,3 8,2 -0,7 4,6 1,8 8,2 17,3 12,5
1991 0,8 7,3 3,9 -0,2 6,7 3,0 5,6 13,5 9,3 3,8 13,6 8,4 6,6 15,5 10,8 11,9 23,4 17,3 16,6 30,5 23,1 16,6 29,9 22,9 14,2 24,9 19,2 8,1 15,8 11,7 4,8 9,4 7,0 -0,8 6,1 2,5 7,3 16,4 11,6
1992 2,7 8,1 5,2 1,7 9,0 5,1 3,4 11,8 7,3 6,2 15,2 10,4 10,4 21,3 15,5 11,8 21,1 16,2 16,1 27,6 21,5 17,3 27,2 22,0 12,4 22,3 17,1 10,1 15,2 12,5 7,3 12,7 9,8 2,0 7,0 4,4 8,4 16,5 12,3
1993 1,2 6,7 3,8 -1,7 7,8 2,8 0,3 10,4 5,0 5,6 14,7 9,9 10,3 20,7 15,2 14,6 24,0 19,0 15,1 24,5 19,5 18,0 26,6 22,0 13,4 20,6 16,8 10,2 15,6 12,7 3,7 9,2 6,3 2,8 8,4 5,5 7,8 15,8 11,5
1994 1,4 7,6 4,3 0,6 7,6 3,9 4,8 14,8 9,5 4,9 12,4 8,4 10,4 19,8 14,8 13,4 23,0 17,9 17,9 28,5 22,9 18,5 28,3 23,1 13,9 21,0 17,2 9,0 16,0 12,3 7,9 12,5 10,1 3,9 8,6 6,1 8,9 16,7 12,5
1995 -1,4 5,3 1,7 2,6 10,0 6,1 1,0 10,0 5,2 4,9 15,1 9,7 11,0 18,4 14,5 13,6 21,2 17,2 18,6 27,4 22,7 16,7 23,6 19,9 11,9 19,6 15,5 10,8 18,4 14,4 5,2 10,9 7,9 2,2 8,1 5,0 8,1 15,7 11,7
1996 3,0 9,0 5,8 -0,6 6,7 2,9 1,9 10,4 5,9 6,6 16,1 11,0 10,0 20,7 15,0 13,7 24,4 18,8 16,1 25,9 20,7 15,4 25,1 20,0 11,3 19,2 15,0 8,8 16,4 12,4 6,4 12,4 9,2 2,4 8,5 5,2 7,9 16,2 11,8
1997 3,2 9,1 6,0 4,0 10,7 7,1 5,0 13,9 9,2 4,3 14,2 9,0 11,5 21,3 16,1 14,8 23,3 18,8 16,3 25,8 20,8 17,2 26,5 21,6 14,7 23,6 18,9 10,4 17,4 13,7 6,5 12,2 9,2 3,8 8,8 6,2 9,3 17,2 13,0
1998 1,8 8,5 4,9 2,7 10,0 6,1 2,5 9,6 5,8 6,6 14,4 10,3 10,6 20,0 15,0 15,1 25,6 20,0 17,2 29,0 22,7 17,7 27,6 22,4 12,9 21,2 16,8 9,9 16,8 13,1 3,4 9,5 6,3 1,3 7,6 4,3 8,5 16,7 12,3
1999 2,2 7,9 4,9 -0,4 6,4 2,8 3,6 11,7 7,4 6,4 14,5 10,2 12,4 20,8 16,3 14,5 24,3 19,1 16,8 26,5 21,4 16,8 26,5 21,4 15,6 23,7 19,4 11,2 18,1 14,4 4,6 10,7 7,4 1,7 7,8 4,6 8,8 16,6 12,4
2000 0,9 7,1 3,8 2,0 10,0 5,8 3,8 11,8 7,6 7,5 15,3 11,2 12,5 20,9 16,4 15,8 25,0 20,1 15,8 25,2 20,2 18,4 28,7 23,2 13,8 23,0 18,1 11,1 17,0 13,9 7,3 12,7 9,8 5,5 10,4 7,8 9,5 17,3 13,2
2001 3,0 7,5 4,8 2,0 8,8 5,1 7,2 13,4 9,8 5,7 12,8 9,0 12,0 19,9 15,6 13,7 24,0 18,9 17,1 26,8 21,9 18,5 28,7 23,6 11,3 19,3 15,3 13,1 19,5 16,3 5,7 11,3 8,5 0,3 5,9 3,1 9,1 16,5 12,7
2002 0,0 5,9 2,6 4,0 10,4 6,7 5,1 14,0 9,0 7,0 15,2 10,3 10,6 19,5 14,6 16,0 25,9 20,6 16,4 25,9 20,4 15,9 24,8 19,5 12,7 19,6 15,5 8,1 13,6 13,4 8,5 13,1 10,7 4,3 8,1 6,0 9,1 16,3 12,4
2003 1,2 6,0 3,4 -2,3 5,1 1,0 3,6 12,3 7,5 5,8 14,1 9,6 13,2 22,6 17,4 18,3 28,3 23,0 18,6 29,0 23,4 20,3 30,8 24,9 13,3 22,3 17,2 9,1 15,3 12,3 7,4 12,5 9,8 3,4 8,4 5,8 9,3 17,2 12,9
2004 1,2 6,5 3,6 3,2 8,4 5,4 3,6 10,3 6,4 6,7 14,5 10,1 9,5 17,5 12,9 15,0 24,3 19,1 16,9 27,5 21,5 17,2 27,0 21,2 14,0 23,4 18,0 12,4 19,2 15,1 6,4 12,5 9,1 4,7 9,5 6,6 9,2 16,7 12,4
2005 0,9 5,8 3,1 -0,8 4,9 1,7 3,4 11,0 6,8 5,8 14,4 9,6 12,2 21,5 16,4 15,3 24,5 19,7 16,8 27,3 21,5 15,3 24,7 19,5 13,5 21,2 16,7 10,5 16,4 12,9 5,5 10,8 7,9 1,7 6,0 3,8 8,3 15,7 11,6
2006 0,5 5,3 2,7 2,1 7,8 4,7 3,5 9,4 6,4 7,8 16,0 11,6 10,7 19,9 15,3 14,7 24,0 19,3 19,0 29,4 23,9 15,7 24,3 19,6 14,8 23,4 18,6 11,6 18,9 14,7 7,9 13,2 10,5 5,2 9,9 7,4 9,5 16,8 12,9
2007 5,5 10,5 7,8 5,1 11,1 7,7 5,4 12,2 8,4 9,9 19,6 14,3 11,9 21,3 16,1 15,0 23,8 19,0 17,3 28,1 22,3 16,9 25,6 20,7 13,2 21,5 16,8 10,2 16,4 12,9 4,6 10,6 7,5 2,3 7,5 4,7 9,8 17,4 13,2
2008 3,9 9,0 6,4 2,3 9,0 5,3 3,8 10,7 6,9 6,9 15,0 10,6 11,7 19,5 15,2 14,9 23,4 18,8 15,7 26,9 21,2 16,4 28,0 22,0 11,9 20,9 16,0 10,8 18,3 14,3 6,2 11,6 8,7 3,0 7,5 5,1 9,0 16,6 12,5
2009 1,9 6,7 4,2 1,4 7,0 4,1 4,4 11,3 7,5 7,8 15,6 11,4 12,6 22,6 17,4 14,3 23,0 18,5 17,1 27,4 22,0 18,8 29,3 23,4 14,3 22,8 18,0 8,6 16,5 12,1 6,6 13,2 9,9 2,3 7,9 5,2 9,2 16,9 12,8
2010 0,1 5,8 3,1 2,3 7,5 4,6 3,1 9,9 6,3 6,1 15,7 10,6 8,9 17,7 13,4 12,5 23,2 17,9 16,9 28,9 22,8 15,0 26,7 20,6 12,4 21,9 16,7 9,0 15,2 11,8 6,3 11,3 8,6 1,8 7,0 4,6 7,9 15,9 11,7
2011 2,2 7,4 4,6 2,2 8,9 5,0 3,0 11,0 6,6 7,4 17,8 12,5 10,3 22,5 16,3 14,2 24,8 19,0 15,0 25,5 19,9 17,2 28,9 22,8 15,2 25,7 20,0 9,0 18,3 13,3 6,5 13,1 9,5 4,8 9,9 7,2 8,9 17,8 13,1
2012 2,4 8,3 5,2 -2,3 3,8 0,5 6,6 15,5 10,6 7,3 15,2 10,8 9,4 19,2 14,1 15,0 26,4 20,6 16,5 29,1 22,7 18,4 31,1 24,3 10,3 18,1 13,7 7,4 12,8 9,9 2,1 7,9 5,1 2,1 7,9 5,1 8,9 17,4 13,0
2013 1,9 7,6 4,9 -0,2 6,3 2,8 4,0 10,7 7,0 7,3 17,1 11,9 8,8 17,6 12,9 12,0 22,8 17,3 16,4 27,9 21,9 16,4 28,0 21,9 13,4 23,1 17,8 12,1 18,2 14,9 5,9 11,1 8,4 3,1 9,9 6,4 8,4 16,7 12,3
2014 3,8 9,3 6,6 4,8 10,5 7,6 4,1 12,7 8,1 7,0 15,9 11,1 8,5 18,8 13,6 13,6 24,8 19,0 14,5 24,6 19,3 15,0 25,2 19,7 12,7 22,0 16,9 11,4 18,9 14,7 9,3 14,6 11,8 3,8 9,3 6,6 9,0 17,2 12,9
2015 2,7 8,9 5,7 1,5 8,1 4,5 4,3 12,0 7,8 6,4 16,3 11,0 11,1 21,0 15,9 14,4 25,5 19,8 17,9 31,5 24,7 16,7 28,1 22,0 13,5 21,6 17,1 9,8 16,3 12,6 6,7 13,3 9,7 5,1 11,0 7,9 9,2 17,8 13,2
2016 3,7 8,8 6,1 4,9 10,3 7,4 3,7 11,8 7,4 8,0 17,4 12,3 9,1 19,1 13,8 13,0 23,8 18,1 16,0 29,1 22,4 15,8 27,6 21,2 13,5 23,1 17,9 9,5 17,0 12,8 6,2 12,5 9,1 3,4 10,3 6,6 8,9 17,6 12,9
2017 -0,5 5,7 2,5 4,0 10,5 6,9 5,4 14,8 9,7 6,6 16,9 11,3 10,5 21,4 15,7 15,1 27,7 21,3 16,4 29,8 22,6 18,1 31,3 24,1 11,5 20,6 15,6 9,5 18,8 13,5 4,7 11,1 7,7 2,3 7,6 4,8 8,6 18,0 13,0
2018 4,6 10,0 7,3 -0,7 5,3 2,1 3,2 9,9 6,3 8,7 18,5 13,4 10,9 19,5 14,8 13,5 24,0 18,4 16,4 27,9 21,9 16,8 28,2 21,8 13,8 24,0 18,2 10,8 18,2 14,1 6,5 12,0 9,2 3,2 9,3 6,3 9,0 17,2 12,8
2019 0,0 6,4 3,2 2,6 10,8 6,6 4,2 13,9 8,7 6,0 15,1 10,2 7,7 16,2 11,5 14,8 27,3 21,1 16,4 28,9 22,5 16,7 28,8 22,1 13,5 23,3 17,8 10,9 18,9 14,4 7,2 12,2 9,6 4,5 10,2 7,5 8,7 17,7 12,9
2020 2,5 9,8 5,9 3,2 12,1 7,5 2,8 11,9 7,0 5,4 17,0 11,1 10,5 20,9 15,6 12,0 23,4 17,4 14,7 28,6 21,6 16,3 29,5 22,4 13,1 23,5 17,8 7,7 16,1 11,5 5,7 13,0 9,1 3,2 9,2 6,1 8,1 17,9 12,7
2021 1,1 6,9 4,0 3,6 11,2 7,2 2,4 13,0 7,3 4,5 14,2 9,2 8,3 18,9 13,4 13,5 26,4 19,7 16,2 27,9 21,9 15,9 28,9 21,8 13,7 24,8 18,8 8,5 16,7 12,2 6,5 12,8 9,3 3,4 9,4 6,6 8,1 17,6 12,6
2022 2,0 8,4 5,1 2,6 11,0 6,6 2,1 12,0 6,8 4,8 15,7 10,0 11,2 22,8 16,8 16,4 29,1 22,7 18,0 32,7 24,9 17,4 29,5 22,8 13,7 22,8 17,7 11,8 20,5 15,4 6,9 13,2 10,0 6,0 11,0 8,5 9,4 19,1 13,9
2023 2,8 8,3 5,5 1,7 9,3 5,0 4,8 13,3 8,6 4,2 15,2 9,4 9,5 19,0 13,8 13,9 24,1 18,6 16,5 29,1 22,6 15,7 28,6 21,7 14,4 24,9 19,0 12,4 20,6 16,2 6,5 12,8 9,6 3,4 10,2 6,7 8,8 17,9 13,1
2024 2,6 9,5 5,9 4,3 12,0 7,8 5,2 13,3 8,8 5,6 17,3 11,0 8,8 20,0 14,1 12,1 23,9 17,9 16,3 30,5 22,9 17,5 31,3 23,6 12,6 21,3 16,6 11,4 17,5 14,2 4,9 12,5 8,5 1,8 8,3 4,7 8,6 18,1 13,0
MEDIA 1,6 7,0 4,2 1,7 8,1 4,7 3,5 11,1 7,0 6,0 14,8 10,1 9,8 19,4 14,3 13,4 23,7 18,3 16,1 27,2 21,3 16,3 27,0 21,3 13,2 22,3 17,4 9,7 17,1 13,2 5,7 11,5 8,4 2,8 8,1 5,3 8,3 16,5 12,1
MIN -3,5 3,0 -0,5 -6,3 -0,4 -3,5 -0,7 6,2 3,7 3,1 11,2 7,5 6,6 14,5 10,7 10,1 19,7 14,8 13,9 23,0 18,4 13,6 22,0 17,6 10,0 18,1 13,7 4,4 12,6 8,2 2,1 7,9 5,1 -0,8 3,9 1,6 7,0 14,1 10,3
MAX 5,5 10,5 7,8 5,1 12,1 8,1 7,2 15,5 10,6 9,9 19,6 14,3 13,2 24,1 17,4 18,3 29,1 23,0 19,3 32,7 24,9 20,3 31,3 24,9 15,7 27,8 21,1 13,1 20,6 16,3 9,3 14,7 11,8 6,0 11,0 8,5 9,8 19,1 13,9
CLINO 1,9 7,6 4,6 1,7 8,4 4,8 3,9 11,9 7,6 6,6 15,5 10,7 10,5 19,9 14,9 14,2 24,3 19,0 16,6 27,7 21,9 17,0 27,6 21,9 13,2 22,0 17,2 10,0 17,0 13,3 6,1 11,8 8,8 3,0 8,5 5,6 8,8 16,9 12,6
DEV.ST ±1,7 ±1,6 ±1,6 ±2,1 ±2,2 ±2,1 ±1,5 ±1,9 ±1,5 ±1,3 ±1,6 ±1,3 ±1,4 ±1,9 ±1,5 ±1,5 ±1,9 ±1,6 ±1,2 ±2,1 ±1,5 ±1,3 ±2,1 ±1,5 ±1,2 ±2,0 ±1,5 ±1,5 ±1,7 ±1,4 ±1,4 ±1,5 ±1,4 ±1,5 ±1,5 ±1,4 ±0,6 ±0,9 ±0,7
TREND 0,9 5,9 3,2 1,2 7,0 4,0 2,9 9,7 6,1 5,7 13,6 9,4 9,1 18,5 13,5 12,5 22,2 17,0 15,4 25,5 20,1 15,5 25,4 20,2 13,2 22,1 17,5 8,9 16,5 12,5 5,2 10,8 7,8 2,4 7,2 4,6 7,7 15,4 11,3
2,3 8,2 5,1 2,1 9,3 5,4 4,0 12,6 7,9 6,3 16,0 10,8 10,5 20,3 15,1 14,3 25,1 19,5 16,8 28,9 22,5 17,2 28,6 22,4 13,3 22,4 17,3 10,5 17,6 13,8 6,1 12,2 9,0 3,2 9,0 6,0 8,9 17,6 12,9
I dati antecedenti il 1992 sono elaborati e non misurati.