CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA - Temperature e precipitazioni stagionali del periodo 1951-20224
ANNO INVERNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO ANNO METEO
T (°C) Prec. (mm) T (°C) Prec. (mm) T (°C) Prec. (mm) T (°C) Prec. (mm) T (°C) Prec. (mm)
1951 5,0 519 9,2 402 20,4 93 13,6 292 12,0 1306
1952 3,7 345 10,4 78 22,2 34 12,0 375 12,1 832
1953 2,9 310 10,7 192 18,8 162 13,5 211 11,5 876
1954 2,9 212 9,8 352 18,1 185 12,4 143 10,8 891
1955 6,2 324 9,9 81 19,4 129 11,7 330 11,8 863
1956 2,9 263 8,6 312 18,6 124 12,3 301 10,6 999
1957 4,7 234 9,9 255 19,5 67 13,4 193 11,9 749
1958 4,7 210 9,1 337 19,8 88 13,6 288 11,8 921
1959 5,0 287 10,6 296 19,8 108 12,5 321 12,0 1011
1960 5,1 490 10,5 227 19,4 212 12,7 616 11,9 1545
1961 5,3 395 11,5 204 19,6 182 13,9 345 12,6 1126
1962 5,1 153 9,2 155 20,5 11 12,7 361 11,9 681
1963 1,6 372 10,8 195 19,9 208 13,8 309 11,5 1084
1964 4,6 173 11,1 316 20,5 171 12,6 451 12,2 1111
1965 3,8 328 9,6 292 19,2 159 12,7 556 11,3 1334
1966 5,3 364 10,1 175 18,9 189 12,8 675 11,8 1403
1967 3,7 223 10,2 216 19,4 183 13,3 233 11,7 855
1968 3,8 389 11,1 229 18,6 196 13,1 381 11,7 1194
1969 3,8 532 11,0 203 19,0 257 13,8 257 11,9 1250
1970 3,9 287 8,9 307 19,5 283 13,4 143 11,4 1020
1971 4,2 382 9,9 420 20,0 209 11,7 289 11,5 1300
1972 5,5 270 10,9 206 19,0 150 11,4 289 11,7 915
1973 4,4 294 9,6 61 20,5 263 12,8 374 11,8 992
1974 5,5 250 10,1 247 20,1 100 11,1 251 11,7 848
1975 5,3 116 9,7 383 18,8 152 12,1 318 11,5 968
1976 5,2 163 9,7 241 18,7 289 11,5 337 11,3 1029
1977 5,5 531 10,5 192 18,3 85 12,5 228 11,7 1036
1978 5,4 416 8,8 264 18,3 94 12,7 172 11,3 945
1979 4,2 444 10,1 267 19,8 126 12,0 367 11,5 1204
1980 5,2 278 8,3 309 18,4 92 12,3 355 11,1 1035
1981 2,4 224 10,6 263 19,3 98 12,2 285 11,1 869
1982 4,3 334 9,3 191 22,1 46 14,3 354 12,5 925
1983 4,4 324 10,5 233 20,6 144 12,6 222 12,0 923
1984 3,7 350 8,6 343 19,2 171 12,7 660 11,1 1524
1985 3,4 275 10,0 224 21,0 43 13,5 183 12,0 725
1986 4,2 292 10,9 261 19,7 125 13,7 100 12,1 779
1987 3,6 297 9,0 91 20,7 69 14,4 257 11,9 715
1988 5,1 261 10,4 319 20,6 124 13,1 201 12,3 905
1989 4,7 118 11,0 271 19,9 110 12,2 298 11,9 798
1990 5,8 91 10,8 238 20,8 80 13,7 490 12,8 898
1991 2,9 215 9,5 268 21,1 93 12,6 516 11,5 1093
1992 4,3 101 11,1 188 19,9 227 13,1 589 12,1 1104
1993 3,6 153 10,0 176 20,2 65 11,9 447 11,4 840
1994 4,6 183 10,9 190 21,3 75 13,2 302 12,5 750
1995 4,6 129 9,8 196 20,0 166 12,6 175 11,7 666
1996 4,5 284 10,6 149 19,8 168 12,2 364 11,8 965
1997 6,1 222 11,4 181 20,4 250 13,9 254 13,0 907
1998 5,7 268 10,4 277 21,7 31 12,1 449 12,5 1025
1999 4,0 272 11,3 266 20,6 143 13,8 533 12,4 1214
2000 4,7 271 11,7 286 21,2 133 14,0 533 12,9 1223
2001 5,9 345 11,5 308 21,5 57 13,4 317 13,1 1027
2002 4,1 179 11,3 160 20,2 206 13,2 446 12,2 991
2003 3,5 380 11,5 175 23,8 50 13,1 464 13,0 1069
2004 4,9 269 9,8 227 20,6 92 14,1 274 12,4 862
2005 3,8 364 10,9 229 20,2 152 12,5 592 11,9 1337
2006 3,7 313 11,1 203 20,9 89 14,6 307 12,6 911
2007 7,7 287 12,9 247 20,7 177 12,4 161 13,4 872
2008 5,4 259 10,9 339 20,7 152 13,0 413 12,5 1163
2009 4,5 415 12,1 221 21,3 158 13,3 278 12,8 1072
2010 4,3 585 10,1 447 20,4 125 12,4 631 11,8 1787
2011 4,7 345 11,8 154 20,6 155 14,2 143 12,9 796
2012 4,3 230 11,8 213 22,6 118 13,8 486 13,1 1047
2013 4,3 385 10,6 342 20,4 163 13,7 546 12,2 1436
2014 6,9 633 11,0 264 19,4 249 14,5 434 12,9 1580
2015 5,6 256 11,5 257 22,1 265 13,1 366 13,1 1143
2016 7,1 424 11,2 175 20,5 136 13,3 430 13,0 1164
2017 5,3 137 12,2 139 22,7 64 12,3 241 13,1 582
2018 4,8 331 11,5 478 20,7 175 13,8 448 12,7 1432
2019 5,3 247 10,1 288 21,9 153 13,9 359 12,8 1048
2020 7,0 242 11,2 185 20,4 189 12,8 374 12,9 991
2021 5,8 601 10,0 171 21,1 164 13,4 306 12,6 1242
2022 6,1 311 11,2 175 23,5 82 14,4 423 13,8 991
2023 6,3 305 10,6 243 21,0 141 15,0 353 13,2 1042
2024 6,8 399 11,3 368 21,5 94 13,1 613 13,2 1474
MEDIA 4,7 303 10,5 244 20,3 140 13,0 356 12,1 1044
min 1,6 91 8,3 61 18,1 11 11,1 100 10,6 582
max 7,7 633 12,9 478 23,8 289 15,0 675 13,8 1787
CLINO 4,9 291 11,1 241 20,9 143 13,2 396 12,5 1070
trend 3,9 292 9,7 240 19,1 142 12,5 303 11,3 978
  5,5 314 11,3 247 21,5 139 13,5 409 13,0 1109
d. std ±1,1 ±117 ±0,9 ±82 ±1,2 ±64 ±0,8 ±136 ±0,7 ±236
I dati termici antecedenti il 1992 sono elaborati e non misurati.