ANNO 2024 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE











GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 5 10 0 3 9 0 6 9 10 5 13 18 10 13 19 8 21 0 14 25 0 18 34 0 18 31 0 13 19 0 8 19 0 0 0 0
2 5 10 0 2 13 0 7 13 17 6 16 0 5 15 12 9 21 1 15 27 1 17 33 0 16 28 5 12 18 8 7 18 0 0 0 0
3 7 14 0 4 13 0 4 11 18 5 16 0 6 13 21 9 20 1 14 26 0 19 33 0 15 28 0 10 16 78 7 16 0 0 0 0
4 5 12 0 3 11 0 4 8 1 4 18 0 6 17 0 9 22 0 13 26 0 18 31 0 16 28 0 8 15 3 7 16 0 0 0 0
5 4 10 5 2 13 0 5 13 0 5 19 0 6 20 0 9 23 0 13 29 0 18 32 0 15 21 58 8 15 0 6 15 0 0 0 0
6 7 10 40 5 12 0 1 10 4 6 21 0 8 18 0 10 24 0 12 26 0 18 31 0 14 24 0 9 15 0 6 15 0 0 0 0
7 4 7 4 6 11 0 1 11 0 7 24 0 7 17 16 10 25 0 18 26 0 17 33 0 13 27 0 13 16 2 5 14 0 0 0 0
8 3 7 0 5 13 0 1 11 2 9 24 0 5 18 0 13 27 0 16 29 0 16 33 0 17 26 83 12 17 38 7 15 0 0 0 0
9 1 5 0 8 11 4 4 12 11 12 19 0 9 20 0 17 25 1 14 31 0 16 33 0 16 22 7 11 18 0 7 14 0 0 0 0
10 1 6 0 7 10 90 6 11 30 4 14 7 9 20 0 13 21 20 17 32 0 20 35 0 15 24 0 13 18 5 5 12 0 0 0 0
11 1 5 0 6 8 30 3 11 6 5 19 0 10 22 0 11 24 0 18 31 0 20 35 0 14 25 0 9 19 0 4 11 0 0 0 0
12 -1 7 0 6 12 0 3 13 0 9 23 0 10 23 0 12 22 0 16 32 0 20 36 0 10 20 25 10 18 0 5 11 0 0 0 0
13 -2 8 2 4 11 0 4 15 0 10 24 0 10 22 0 10 18 3 16 30 0 21 36 2 8 15 12 11 19 0 2 9 0 0 0 0
14 5 8 1 2 12 0 3 16 0 11 26 0 9 22 0 10 21 0 16 31 0 18 33 0 7 19 0 9 20 0 1 8 0 0 0 0
15 6 10 0 2 15 0 4 13 0 9 22 0 12 21 0 10 23 0 16 32 0 18 31 0 12 20 0 11 20 0 0 9 0 0 0 0
16 4 13 7 5 14 0 5 14 0 7 17 0 10 22 1 10 24 0 18 32 0 19 31 0 12 19 0 12 17 9 2 12 0 0 0 0
17 5 11 9 6 17 0 5 16 0 3 16 2 9 21 0 10 26 0 18 32 0 18 32 0 11 16 3 14 18 51 8 12 1 0 0 0
18 9 14 1 5 17 0 6 13 1 3 13 8 8 22 0 13 28 0 17 32 0 16 25 26 11 17 4 12 19 16 7 14 0 0 0 0
19 2 15 0 4 13 0 6 16 0 3 13 0 9 21 0 20 26 0 18 33 0 16 24 0 9 17 0 12 14 11 8 12 1 0 0 0
20 -1 2 0 4 14 0 4 17 0 3 14 6 13 20 9 17 28 0 18 32 0 15 25 0 11 20 0 14 19 0 3 13 1 0 0 0
21 -3 6 0 4 14 0 6 18 1 2 13 0 10 18 10 16 28 0 17 31 0 18 28 0 12 21 0 12 17 1 0 11 6 0 0 0
22 -2 8 0 4 11 0 7 18 1 3 12 6 9 20 0 13 26 0 17 29 14 17 31 0 12 21 0 13 19 7 3 12 0 0 0 0
23 3 12 0 3 10 38 9 16 0 2 11 1 8 20 0 12 19 5 16 30 0 16 31 0 13 19 74 14 16 4 0 9 0 0 0 0
24 3 11 0 2 10 2 5 12 0 3 11 10 8 22 0 11 20 2 17 31 0 16 31 0 13 19 0 13 19 14 6 10 0 0 0 0
25 3 11 0 2 10 5 2 15 1 2 11 2 9 22 0 11 21 9 19 31 0 15 31 0 11 21 1 13 15 9 7 12 0 0 0 0
26 2 8 0 3 10 27 6 10 20 2 13 0 9 21 0 11 23 0 17 33 0 17 30 0 15 21 0 15 18 32 9 14 0 0 0 0
27 2 13 0 6 10 54 5 10 41 7 13 42 9 23 0 14 26 0 17 33 0 16 32 8 14 21 29 13 19 1 5 12 10 0 0 0
28 2 11 0 6 13 4 6 13 5 6 21 0 11 23 0 13 28 0 17 34 0 16 29 0 11 16 0 11 19 0 5 13 0 0 0 0
29 1 12 0 8 12 2 10 16 0 9 21 0 10 23 0 17 31 0 18 33 0 17 30 0 9 17 0 10 18 0 4 11 0 0 0 0
30 1 12 0       11 17 0 9 24 6 10 20 0 16 26 0 18 34 0 19 32 0 8 18 0 10 19 0 3 7 0 0 0 0
31 1 10 0       11 16 0       9 20 0       19 35 0 19 31 0       9 18 0       0 0 0
MED 5,9 69 7,8 257 8,8 171 11,0 110 14,1 87 17,9 42 22,9 15 23,6 37 16,6 302 14,2 291 8,5 20 0,0 0
 Media delle minime mensili 9,2°C   Giorni di gelo 7   Precipitazioni annuali 1401   mm                        
 Media delle massime mensili 19,0°C Giorni di non disgelo 0 Giorni di pioggia 98  
 Media annuale 13,7°C   Giorni tropicali 49   Nevicate       0