ANNO 2022 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE

GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 7 11 0 1 10 0 -1 6 0 3 13 5 7 14 1 13 27 0 16 31 0 19 35 0 17 25 3 10 17 0 9 20 0 1 6 0
2 8 9 0 5 12 0 -3 9 0 0 6 8 6 18 1 14 30 0 16 32 0 20 34 0 15 26 0 12 21 0 10 19 0 1 9 3
3 7 11 1 4 15 0 1 8 0 0 9 3 7 19 1 16 28 0 18 35 0 19 33 0 16 22 7 11 20 0 10 19 0 6 9 23
4 8 10 0 8 11 1 2 7 1 0 11 1 8 21 0 18 31 0 19 36 0 19 34 0 15 23 2 10 23 0 9 16 14 7 11 10
5 3 11 23 4 10 1 -1 6 0 1 15 0 8 13 14 18 29 0 18 31 0 21 34 0 16 27 0 11 22 0 8 13 0 9 11 23
6 1 7 7 2 13 0 -2 6 0 1 13 9 10 14 1 16 28 0 18 33 0 20 34 0 16 30 0 10 21 0 6 13 0 9 12 6
7 -1 5 0 2 11 0 -3 7 0 4 13 0 9 17 0 15 26 0 17 32 0 21 32 0 19 30 0 11 22 0 7 17 0 5 11 0
8 -2 5 0 -1 11 0 -1 6 0 9 19 0 9 19 0 15 27 0 14 27 6 19 31 0 17 27 9 10 21 0 8 16 0 5 11 2
9 0 5 28 4 11 0 -4 10 0 3 16 3 8 21 5 14 22 2 15 28 0 19 29 0 17 26 0 10 19 0 11 15 0 10 13 2
10 0 5 0 1 13 0 -1 12 0 2 13 0 10 23 0 15 23 0 15 29 0 17 30 0 16 25 0 13 18 0 12 18 1 8 12 9
11 1 6 0 0 11 0 0 12 0 1 16 0 10 22 0 14 27 0 16 31 0 17 29 0 15 25 0 11 19 0 9 15 0 -1 8 0
12 -1 5 0 2 9 0 -1 10 0 3 16 0 10 23 0 15 29 0 17 32 0 15 30 0 14 26 0 11 19 0 9 14 0 -1 6 1
13 0 7 0 0 9 0 -2 12 0 4 21 0 11 23 0 15 30 0 17 31 0 14 26 15 14 27 0 12 19 0 7 14 0 2 5 6
14 0 12 0 3 8 7 4 16 0 10 22 0 10 23 0 16 31 0 17 33 0 16 29 0 18 25 0 11 19 0 5 12 0 4 8 10
15 2 10 0 4 9 13 3 12 0 9 22 0 10 23 0 17 32 0 18 33 0 19 29 0 18 24 9 11 19 0 6 14 13 7 13 23
16 5 10 0 0 10 0 5 12 0 9 22 0 10 25 0 16 31 0 18 34 0 16 27 2 17 26 0 11 21 0 11 16 7 8 12 22
17 2 11 0 4 14 0 5 13 0 5 12 0 12 24 0 18 31 0 18 35 0 18 31 0 8 21 5 12 21 0 12 15 0 5 11 0
18 1 10 0 3 13 0 6 12 0 2 16 0 13 27 0 18 30 0 20 34 0 16 27 33 8 21 0 12 21 0 10 14 1 3 9 0
19 -1 10 0 8 12 0 5 11 0 3 17 0 13 25 0 18 30 0 20 35 0 15 21 17 13 21 0 11 21 0 6 11 26 3 12 0
20 4 8 9 6 14 0 3 13 0 8 16 0 13 25 0 16 30 0 20 35 0 18 27 0 11 22 0 12 22 0 3 9 0 6 12 0
21 -1 6 0 2 9 8 2 12 0 8 13 20 14 25 0 20 31 0 21 35 0 17 27 0 10 19 0 13 19 0 6 12 4 7 11 0
22 -2 8 0 3 12 0 2 12 0 6 10 42 12 26 0 17 29 0 22 35 0 17 30 0 9 18 0 16 20 0 5 10 67 8 12 1
23 2 9 0 2 15 0 1 16 0 6 16 1 12 27 0 16 27 0 21 34 0 16 29 0 7 20 0 17 20 0 3 11 7 10 12 1
24 0 8 0 4 15 0 3 19 0 8 12 11 14 24 0 16 32 0 19 33 0 17 27 0 13 18 110 16 20 0 6 13 3 9 14 0
25 0 8 0 5 12 1 4 18 0 7 18 4 13 26 0 17 30 0 19 33 0 16 28 0 12 19 98 13 21 0 6 13 2 7 15 0
26 5 8 0 1 6 0 3 19 0 5 19 0 15 27 0 17 33 0 20 34 0 17 29 2 12 20 0 12 22 0 5 10 3 10 13 0
27 4 8 0 1 5 0 9 19 0 6 20 0 18 30 0 21 34 0 18 33 0 17 30 0 13 19 1 12 21 0 4 8 0 9 14 0
28 1 10 0 -1 9 0 7 19 0 9 19 0 16 31 1 19 27 1 18 33 0 17 26 4 11 17 1 12 21 0 1 7 0 5 13 1
29 -1 10 0       5 16 0 8 19 0 13 24 2 16 28 0 18 33 0 15 28 0 13 20 19 12 22 0 3 8 1 8 12 0
30 6 9 0       8 11 18 6 20 0 13 24 0 16 32 0 19 31 0 17 30 0 11 18 8 11 23 0 1 5 0 10 13 0
31 4 8 0       8 11 22       15 26 0       17 32 0 17 28 0       10 21 0       8 14 0
MED 5,1 68 6,6 33 6,8 41 10,0 108 16,8 26 22,7 3 24,9 6 22,9 73 17,7 273 15,5 1 10,0 150 8,4 144
 Media delle minime mensili 9,4°C   Giorni di gelo 29   Precipitazioni annuali 925  mm                        
 Media delle massime mensili 19,1°C   Giorni di non disgelo 0   Giorni di pioggia 83                          
 Media annuale 13,9°C   Giorni tropicali 53   Nevicate       0 (0 cm)