ANNO 2021 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE

GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 4 6 35 3 8 8 3 12 0 10 22 0 10 19 5 9 24 0 13 26 0 17 26 16 12 26 0 13 22 0 10 15 22 4 9 0
2 4 7 20 3 11 0 3 15 0 8 20 0 8 16 1 9 22 0 14 26 0 15 25 0 15 26 0 13 24 11 8 15 0 5 10 28
3 2 6 5 8 11 0 2 16 0 8 17 1 4 18 0 9 26 0 17 28 0 13 27 0 14 27 0 15 22 0 9 14 46 0 7 1
4 1 6 5 9 13 0 2 12 0 5 13 0 4 15 0 10 26 0 15 26 0 14 28 0 15 25 0 14 20 8 7 15 4 -1 9 3
5 1 5 11 7 14 0 4 12 0 1 16 0 8 18 0 15 22 1 16 26 0 16 24 0 13 26 0 12 19 1 5 10 3 1 10 0
6 -1 6 6 9 14 0 4 13 0 0 15 0 9 19 0 11 23 0 16 32 0 15 28 0 12 26 0 10 19 0 7 13 0 -1 5 0
7 0 6 0 6 14 60 -1 12 0 -3 7 0 8 20 0 12 23 1 18 31 0 15 29 0 14 26 0 9 13 5 8 14 17 -1 9 0
8 -1 5 0 4 11 9 3 12 0 -2 12 0 7 21 0 12 21 0 18 29 0 18 31 0 14 26 0 10 14 0 9 16 0 5 9 29
9 -1 2 0 5 9 52 2 11 0 0 13 0 8 23 0 12 25 2 14 27 0 16 31 0 12 27 0 7 15 0 7 12 4 0 5 17
10 -1 1 8 7 11 13 2 11 0 6 10 0 12 21 0 14 27 33 15 28 0 18 30 0 13 26 0 7 13 0 10 15 2 -1 5 12
11 -2 1 2 5 11 0 3 13 0 7 11 20 9 16 30 12 26 35 14 27 0 19 34 0 14 27 0 7 14 0 11 16 1 0 6 17
12 -4 4 2 0 7 5 7 14 0 6 11 66 9 15 2 13 27 1 14 30 0 19 36 0 14 27 0 6 17 0 9 16 1 0 7 0
13 3 9 8 -6 0 0 5 15 0 2 10 2 7 17 0 16 26 0 15 24 4 21 36 0 15 28 0 5 16 0 9 15 0 5 9 0
14 5 9 0 -6 1 4 -1 12 0 1 11 0 7 15 2 16 27 0 12 22 2 20 36 0 13 25 0 6 13 0 8 11 42 3 12 0
15 0 6 0 -6 4 2 -1 15 0 1 11 0 5 15 0 15 26 0 11 25 0 20 35 0 15 25 0 5 15 0 9 14 5 4 12 0
16 -4 3 0 -1 5 8 1 12 0 4 12 0 11 15 1 15 27 0 15 23 31 19 33 0 19 24 7 5 16 0 8 20 6 2 10 0
17 -2 6 0 5 10 2 0 12 0 4 13 0 9 16 2 15 28 0 14 20 0 16 29 0 16 25 1 6 16 0 7 14 0 2 10 0
18 -2 8 0 5 12 0 0 9 0 2 12 0 9 20 0 14 27 0 18 27 0 16 30 0 15 25 0 6 17 0 8 14 0 1 9 0
19 -2 8 0 5 10 0 0 8 0 2 12 0 6 17 1 14 27 0 17 28 0 16 30 0 15 22 2 6 19 0 6 15 0 1 12 0
20 5 9 0 3 13 0 0 8 0 4 13 5 6 21 0 16 28 0 16 32 0 16 31 15 14 21 1 9 18 0 6 15 0 6 8 0
21 7 11 0 2 14 0 -2 6 0 2 15 4 7 20 0 19 27 0 19 29 0 15 29 0 13 22 0 12 18 0 8 13 0 3 8 2
22 6 10 31 4 14 0 0 10 0 5 14 1 11 17 0 16 29 0 18 29 0 16 29 0 10 23 0 11 16 9 7 12 24 1 8 0
23 4 7 5 5 16 0 -1 9 0 6 17 0 13 22 0 15 30 0 16 30 0 16 30 6 12 23 0 9 17 0 5 10 0 1 9 0
24 1 8 10 7 18 0 -1 12 0 6 19 0 11 19 7 15 28 0 17 30 0 16 25 7 12 25 0 9 15 0 4 11 0 9 11 8
25 -2 8 15 6 19 0 4 16 0 6 21 0 8 19 0 14 27 0 21 27 0 15 26 0 13 26 0 9 14 0 4 10 7 9 11 23
26 -3 6 0 6 19 0 4 14 0 8 18 1 6 21 0 11 27 0 20 29 0 15 27 0 16 24 12 7 15 0 6 10 25 8 11 24
27 -3 8 0 5 16 0 6 15 0 6 13 2 6 21 0 13 30 0 19 29 0 16 28 0 15 24 0 8 16 0 4 10 33 8 10 33
28 2 8 0 4 13 0 5 17 0 9 16 8 8 24 0 16 32 0 18 28 0 14 18 5 13 24 0 8 16 0 1 8 2 8 10 13
29 8 11 0       5 19 0 10 14 2 10 23 0 14 29 0 17 32 0 11 23 0 13 24 0 7 17 0 -2 5 1 10 12 0
30 7 14 4       7 22 0 11 20 1 12 22 0 14 27 0 18 32 0 11 26 0 13 23 0 7 17 0 -3 8 0 8 16 0
31 2 9 22       9 22 0       9 22 0       18 31 0 13 24 3       9 17 0       7 17 0
MED 4,0 188 7,2 165 7,3 0 9,2 112 13,4 51 19,7 74 21,9 38 21,8 53 18,8 23 12,2 36 9,3 247 6,6 210
 Media delle minime mensili 8,1°C   Giorni di gelo 41   Precipitazioni annuali 1195 mm                        
 Media delle massime mensili 17,6°C   Giorni di non disgelo 1   Giorni di pioggia 103                          
 Media annuale 12,6°C   Giorni tropicali 20   Nevicate       4 ( 27 cm)