ANNO 2014 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE                        

GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 -0 8 0 5 10 5 1 6 57 5 15 0 5 16 0 7 20 0 12 24 0 16 26 0 12 19 18 15 19 11 7 17 0 9 16 8
2 2 9 0 4 8 2 1 9 0 4 15 0 7 14 17 9 22 0 12 24 0 16 26 0 12 22 0 14 20 0 7 17 0 7 13 0
3 9 11 1 5 10 1 2 10 2 9 16 0 8 12 14 10 23 0 12 27 0 16 25 0 12 18 0 11 20 0 6 16 0 7 10 1
4 10 11 1 6 9 6 3 5 15 8 14 23 8 16 0 11 23 0 16 28 0 15 27 0 13 21 0 11 20 0 11 16 1 6 12 3
5 5 11 26 0 8 18 3 5 1 7 13 6 6 19 0 11 24 0 16 23 0 16 25 0 15 22 0 9 20 0 12 16 47 7 12 6
6 2 10 0 3 10 9 4 8 0 8 17 0 9 20 0 11 26 0 15 27 0 16 26 0 15 24 0 9 19 1 11 12 5 7 11 0
7 4 11 0 3 10 19 4 14 0 9 21 0 9 18 0 13 28 0 15 25 3 15 27 0 13 24 0 10 20 0 10 14 1 3 8 0
8 3 11 0 6 10 4 6 12 0 10 19 0 8 20 0 15 30 0 13 23 3 16 28 0 16 25 0 16 21 0 10 14 2 4 9 0
9 3 11 0 5 9 18 4 13 0 10 17 0 8 22 0 18 30 0 15 22 0 16 26 0 14 26 0 16 21 0 8 15 0 3 7 0
10 6 10 0 6 10 75 5 9 0 5 18 0 8 23 0 16 30 0 10 19 11 15 28 0 14 24 37 16 22 0 13 15 13 1 7 0
11 4 11 0 5 9 10 3 10 0 7 18 0 9 20 0 18 31 0 13 24 0 19 27 0 13 21 9 15 22 27 11 15 11 0 10 0
12 5 11 0 5 10 14 3 13 0 5 17 0 7 17 0 18 30 0 11 23 0 17 27 0 11 15 49 15 22 1 11 13 14 4 11 0
13 4 10 0 2 11 0 2 16 0 7 15 4 7 17 2 16 29 0 15 23 0 17 25 0 10 21 0 15 21 1 8 14 6 6 11 0
14 6 8 21 6 12 0 5 16 0 6 18 0 7 19 0 15 27 26 14 21 9 14 22 3 11 22 0 14 21 0 8 15 0 9 12 0
15 3 10 0 8 13 0 5 16 0 5 16 2 7 18 0 14 18 8 13 25 0 13 23 0 11 22 0 15 22 2 9 13 42 9 12 11
16 2 8 0 10 12 0 4 18 0 4 11 0 8 19 0 12 19 5 16 28 0 13 23 0 13 22 0 15 20 2 8 15 6 6 9 21
17 8 10 25 7 12 0 6 19 0 2 14 0 9 19 0 11 20 0 16 29 0 10 24 0 12 23 0 15 22 0 7 11 62 4 11 0
18 9 10 11 7 15 0 4 17 0 6 15 0 6 19 0 11 21 1 17 29 0 13 24 0 14 23 0 14 22 0 8 12 19 4 12 0
19 8 12 11 7 14 25 4 16 0 7 13 21 10 17 0 10 22 0 17 31 0 15 24 0 19 25 0 13 24 0 8 14 4 6 12 0
20 6 9 4 4 11 9 8 19 0 5 15 0 11 21 0 13 24 0 19 29 0 17 26 0 18 25 2 12 20 0 7 13 0 7 13 0
21 5 10 2 3 12 0 6 16 0 8 17 0 11 24 0 12 26 0 14 22 24 14 24 0 16 25 0 15 21 0 6 15 1 3 12 0
22 1 8 22 5 9 6 8 14 1 7 17 0 12 22 0 14 26 0 15 23 12 15 24 0 15 23 0 8 16 0 11 15 0 3 11 0
23 1 8 7 3 10 0 4 11 22 9 19 0 11 17 11 17 26 0 16 25 0 15 21 12 11 19 0 7 16 0 9 16 0 8 10 0
24 2 7 3 1 10 0 1 9 16 10 20 0 9 21 0 18 25 0 16 23 1 14 22 1 7 19 0 9 18 0 9 15 0 8 10 0
25 -1 7 0 2 12 0 1 9 5 9 19 6 8 24 0 16 24 0 15 25 0 14 23 0 10 20 0 7 15 0 12 15 9 5 11 0
26 2 8 0 4 8 26 3 9 1 9 20 0 11 20 0 14 21 6 16 26 42 15 25 0 11 20 0 6 14 0 9 14 5 1 8 0
27 1 7 8 4 10 5 5 8 6 7 12 16 10 18 1 14 24 0 16 23 10 15 26 0 10 24 0 6 13 0 10 15 11 -3 6 27
28 -2 5 0 4 10 10 7 14 0 6 11 3 10 20 0 13 26 0 15 26 0 14 27 0 11 23 0 4 13 0 11 15 2 -2 4 0
29 -3 7 11       6 17 0 6 13 8 9 20 0 16 25 26 16 22 11 16 27 0 11 22 0 5 14 0 12 16 10 -4 3 0
30 6 9 100       6 18 0 8 16 2 10 22 0 14 23 0 11 18 31 16 27 0 11 22 0 6 15 0 12 17 0 -5 1 0
31 6 8 18       5 16 0       9 15 1       14 25 0 16 26 0       8 15 0       -5 -2 0
MED 6.6 273 7.5 263 8.1 126 11.1 92 13.6 46 19.0 74 19.3 158 19.7 16 16.9 117 14.7 46 11.8 271 6.6 80
SCA. +2.7 173 +2.9 208 +1.5 41 +1.4 6 -0.2 -32 +1.7 29 -1.4 379 -0.9 -72 -0.5 48 1.7 -61 3.8 112 1.9 -27
NOTE MITE E UMIDO MITE E UMIDO MITE E UMIDO MITE FRESCO E SECCO VARIABILE FRESCO E UMIDO FRESCO E SECCO VARIABILE MITE E SECCO MITE E UMIDO MITE FINO AL 25
 Media delle minime mensili 9.0°C   Giorni di gelo 10   Precipitazioni annuali 1563  mm                        
 Media delle massime mensili 17.2°C   Giorni di non disgelo 1   Giorni di pioggia 119                          
 Media annuale 12.9°C   Giorni tropicali 6   Nevicate       0 (0 cm)