ANNO 2013 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE                        

GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 2 7 0 8 11 0 1 7 1 4 13 2 15 22 0 8 19 0 12 26 0 18 30 0 14 26 0 11 18 0 9 19 0 2 6 0
2 5 8 2 2 10 11 2 10 1 6 12 29 11 18 5 9 21 0 13 26 0 19 31 0 15 26 0 13 20 0 12 17 0 4 7 0
3 3 9 0 -0 6 2 -1 13 0 4 14 0 10 22 0 10 18 12 12 25 0 20 33 0 15 28 0 11 19 0 12 18 0 3 8 0
4 4 9 0 -1 9 0 1 14 0 3 10 0 9 22 0 9 20 0 14 24 0 18 33 0 16 29 0 13 19 0 10 15 35 0 12 0
5 4 9 0 4 8 0 4 9 6 6 10 20 10 16 3 10 19 10 16 28 0 21 33 0 16 28 0 14 17 101 10 14 6 1 9 0
6 3 15 0 2 7 5 5 10 10 3 14 0 9 17 15 9 22 0 16 28 0 20 35 0 15 27 0 13 19 42 10 17 0 4 10 0
7 4 14 0 -0 3 3 9 12 0 6 14 0 11 19 0 11 23 0 18 26 2 19 33 0 16 26 0 10 18 17 10 18 0 2 11 0
8 4 9 0 -2 5 2 8 11 13 3 12 2 10 21 0 11 23 0 16 27 0 20 33 0 18 25 0 11 17 34 10 16 0 2 9 0
9 6 9 0 -2 3 1 8 13 11 6 15 0 9 23 0 12 19 5 17 27 1 16 28 0 14 24 19 10 17 0 10 16 10 3 11 0
10 5 7 1 -5 3 0 7 13 11 7 14 0 13 19 1 11 17 4 16 27 0 17 28 0 14 24 0 11 17 0 8 12 32 4 10 0
11 2 7 5 -2 5 26 6 13 3 5 17 0 10 18 0 10 19 0 17 27 0 16 28 0 13 22 5 10 17 1 6 8 0 4 14 0
12 2 8 0 -1 7 3 4 11 8 9 17 0 10 19 0 10 25 0 16 27 0 16 30 0 13 20 2 8 14 10 8 11 0 4 10 0
13 4 7 16 -1 5 1 2 10 9 7 17 0 7 19 0 13 25 0 15 28 0 16 30 0 12 22 0 8 17 0 8 14 0 3 9 0
14 1 7 5 -0 7 0 1 8 0 8 20 0 9 22 0 15 25 0 16 27 1 16 27 49 12 22 0 10 18 0 10 14 2 5 10 0
15 1 6 12 -0 8 1 -2 6 0 8 22 0 8 17 1 16 25 0 16 29 0 15 27 0 13 20 14 13 19 16 7 11 7 2 9 0
16 -0 2 2 -1 8 0 -2 8 0 9 21 0 11 16 17 14 27 0 17 29 0 18 28 0 13 20 0 11 19 8 8 12 0 2 13 0
17 -3 1 6 -1 7 0 2 7 14 11 23 0 9 15 10 16 29 0 17 29 0 16 29 0 12 18 0 11 20 0 8 11 1 2 13 0
18 -2 4 6 -1 6 0 6 10 27 12 23 0 10 19 1 18 30 0 16 27 11 17 29 0 11 21 0 10 20 0 9 12 2 0 10 0
19 -1 9 13 -3 7 0 3 11 0 9 22 0 9 16 5 17 29 0 15 26 4 16 28 0 14 22 0 11 18 0 6 12 8 0 8 0
20 7 10 18 2 9 0 5 9 12 6 16 0 8 15 9 16 28 0 16 27 0 15 21 40 12 23 0 13 17 2 5 10 8 7 11 0
21 4 8 7 2 9 28 4 12 0 3 14 0 6 14 2 14 24 0 16 29 8 14 24 0 11 24 0 14 18 49 3 7 40 5 13 0
22 1 6 12 -1 3 2 5 13 0 3 13 2 6 19 0 14 22 0 18 29 0 15 27 0 13 22 0 16 19 0 3 7 10 6 11 0
23 2 6 1 -2 3 3 4 14 0 3 15 0 9 18 3 13 24 0 20 29 0 15 28 0 11 24 0 16 18 0 3 6 10 3 10 0
24 1 6 0 -0 4 21 7 14 0 7 20 0 7 14 0 11 20 1 17 29 0 16 26 0 14 23 0 16 19 6 3 8 0 3 10 0
25 -2 4 0 -1 4 11 4 7 1 12 23 0 5 11 14 11 23 0 18 28 0 16 24 0 12 22 0 13 20 0 -1 7 0 9 10 27
26 -2 3 0 -0 7 0 2 12 2 12 21 0 4 15 2 10 21 0 18 31 0 15 25 0 11 22 0 14 20 0 -2 3 0 3 10 43
27 -4 7 0 -0 9 0 2 12 0 11 16 10 6 18 0 10 22 0 18 33 0 15 24 0 13 23 0 13 19 0 -3 1 0 2 9 0
28 0 5 12 -1 10 0 6 13 1 11 19 0 8 15 8 11 21 0 19 32 0 14 23 7 12 24 0 15 20 0 -2 4 0 3 10 0
29 -0 10 0       9 14 1 13 25 0 7 15 2 10 20 0 18 28 6 12 24 0 14 20 39 16 18 0 -1 8 0 5 10 24
30 4 11 0       6 11 20 13 24 0 6 13 21 10 25 0 18 28 0 14 26 0 13 18 10 13 18 0 1 7 0 3 7 0
31 5 13 0       5 11 3       9 17 2       15 28 0 15 26 0       11 17 0       1 7 0
MED. 4.9 118 2.8 120 7.0 155 11.7 67 12.9 120 17.2 32 21.8 34 21.8 96 17.8 89 14.8 288 8.4 169 6.4 97
SCA. +1.0 18 -1.8 41 0.4 74 +2.0 -23 -0.9 77 -0.2 -44 +1.1 2 +1.2 72 +0.4 12 +1.8 144 +0.4 36 +1.7 -11
NOTE MITE E UMIDO NEVOSO  UMIDO  MITE E SECCO  FRESCO E UMIDO  FRESCO E SECCO VARIABILE VARIABILE VARIABILE MITE E UMIDO FREDDO A FINE MESE MITE
 Media delle minime mensili 8.4°C   Giorni di gelo 40   Precipitazioni annuali 1386  mm                        
 Media delle massime mensili 16.7°C   Giorni di non disgelo 0   Giorni di pioggia 121                          
 Media annuale 12.3°C   Giorni tropicali 11   Nevicate       8 (50 cm)