ANNO 2010 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE                        

GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 5 8 44 -5 3 1 6 13 7 3 13 0 9 19 1 8 22 0 16 29 1 14 28 0 12 24 0 10 15 33 10 15 81 5 12 25
2 -1 8 4 -3 6 0 3 12 0 4 13 0 12 14 27 10 18 8 17 29 0 15 29 0 12 25 0 9 19 0 9 13 5 3 8 17
3 -2 3 0 2 7 1 4 9 4 4 13 0 8 18 20 10 18 0 18 30 0 15 28 0 12 27 0 13 20 0 10 13 1 1 7 7
4 -2 5 6 5 9 0 3 6 19 7 10 52 10 16 22 10 22 0 18 28 0 15 27 0 13 26 0 15 19 1 9 16 0 -1 3 2
5 2 9 66 4 8 28 -2 4 1 4 10 13 8 13 17 12 25 0 16 29 0 15 24 3 13 26 0 13 18 10 9 19 0 -2 5 5
6 3 7 6 2 7 9 -4 7 0 4 15 0 7 12 35 15 26 0 17 29 0 13 23 0 13 25 0 12 18 0 8 16 0 5 11 1
7 3 7 1 0 7 0 -2 7 0 3 18 0 6 13 11 14 25 0 18 29 0 14 27 0 17 24 0 13 21 0 8 15 12 11 13 0
8 6 10 8 -2 6 0 -3 3 0 6 16 0 6 15 0 13 25 0 18 29 0 14 28 0 16 24 31 12 19 0 6 11 34 11 13 6
9 1 7 59 -1 5 1 -4 -1 40 6 18 0 5 17 0 13 26 0 18 31 0 14 27 0 13 23 0 10 17 0 8 11 15 4 13 0
10 1 3 8 -0 1 8 -2 0 25 6 19 0 11 17 0 18 27 0 18 32 0 16 27 0 13 21 5 10 14 0 7 12 26 0 7 0
11 1 4 0 -2 1 6 -1 2 5 2 11 4 9 16 2 17 27 0 19 31 0 16 29 0 14 22 0 10 13 2 7 12 2 -1 7 0
12 0 5 0 -2 0 16 1 5 1 2 12 0 8 18 15 16 25 0 18 31 0 15 27 0 12 24 0 10 16 0 8 12 1 3 9 0
13 1 5 0 -2 4 3 0 9 0 4 12 2 8 17 17 14 23 0 17 30 0 16 24 14 12 20 1 11 12 16 8 17 0 0 7 0
14 1 7 0 -1 4 0 1 11 0 3 13 0 7 16 3 12 24 0 17 31 0 15 19 24 12 22 0 9 14 0 8 14 0 -3 2 0
15 1 7 0 -0 7 0 3 11 0 2 15 1 8 10 28 15 24 11 18 31 0 14 25 1 13 24 0 9 16 0 12 14 3 -5 0 0
16 -1 5 0 3 4 5 1 11 0 8 14 0 8 14 4 13 22 11 17 33 0 15 23 1 12 25 0 10 15 2 7 13 18 -6 -2 0
17 1 5 5 3 11 11 5 12 0 5 13 5 10 16 0 13 21 21 18 30 0 13 23 0 17 24 0 9 16 7 5 12 0 -6 4 13
18 1 8 0 7 13 3 3 12 0 4 16 0 9 18 0 11 21 0 20 30 0 13 25 0 18 22 7 7 12 0 5 10 22 -2 3 18
19 -1 9 0 7 11 18 5 11 0 6 15 0 8 16 15 12 19 11 17 29 0 15 28 0 13 19 40 8 15 0 6 11 5 -2 6 11
20 0 7 0 3 8 4 8 10 0 9 17 0 7 17 0 9 18 7 17 30 0 16 28 0 12 21 0 8 15 0 6 11 5 4 8 9
21 -1 6 0 4 8 1 9 15 0 9 18 0 8 20 0 8 16 0 18 30 0 18 29 0 12 21 0 7 16 0 9 11 18 6 9 3
22 -3 4 0 5 9 8 8 14 1 6 18 0 9 22 0 10 20 0 17 31 0 18 30 0 13 22 0 5 17 0 5 10 13 9 12 32
23 -3 4 0 6 10 8 5 15 1 8 11 35 10 23 0 12 22 0 20 29 0 18 30 0 12 23 0 10 15 0 4 7 33 9 13 25
24 -3 6 0 4 12 0 7 15 0 10 15 2 11 23 0 11 23 0 18 27 0 17 29 0 12 21 2 8 16 0 3 8 2 6 10 43
25 1 6 0 7 12 1 7 13 0 9 21 0 14 22 0 11 24 0 14 27 3 16 29 0 10 18 16 7 13 29 2 7 3 4 6 7
26 -1 2 4 7 12 1 7 13 0 11 21 0 10 22 0 11 25 0 14 24 0 15 30 0 10 18 9 4 10 0 0 5 16 -0 5 0
27 -3 3 4 6 13 0 5 15 0 12 20 7 11 20 0 14 26 0 12 25 5 17 30 0 10 15 0 4 9 0 -1 6 7 -1 2 0
28 -3 5 3 8 11 0 4 15 0 10 21 0 10 21 0 14 27 0 13 27 0 18 28 0 10 17 0 3 11 0 2 5 27 -3 4 0
29 1 7 0       4 14 0 10 22 0 10 22 0 15 27 0 16 25 0 15 26 0 8 17 0 4 16 0 5 7 0 2 6 0
30 1 6 20       8 13 1 10 20 0 10 22 0 16 28 0 13 23 2 12 23 0 9 19 0 8 14 0 3 7 1 4 7 4
31 -4 3 1       6 13 0       10 20 0       14 25 0 10 24 0       12 15 68       1 7 0
MESE 3.1 237 4.6 133 6.3 107 10.6 123 13.4 218 17.9 70 22.8 12 20.6 44 16.7 111 11.8 169 8.6 351 4.6 228
DIFF. -0.8 +137 0.0 +56 -0.3 +20 +0.9 +40 -0.4 +221 +0.5 +20 +2.1 -64 0.0 -22 -0.7 +41 -1.2 +43 +0.6 +174 -0.1 +111
NOTE UMIDO UMIDO NEVE RECORD UMIDO UMIDO VARIABILE CALDO E SECCO VARIABILE UMIDO FRESCO E UMIDO MOLTO UMIDO VARIABILE
 Media delle minime mensili 7,9°C   Giorni di gelo 46   Precipitazioni annuali 1801  mm                        
 Media delle massime mensili 15,9°C   Giorni di non disgelo 4   Giorni di pioggia 140                          
 Media annuale 11,8°C   Giorni tropicali 15   Nevicate       14 (135 cm)