ANNO 2008 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE                        

GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 1 4 0 4 9 0 7 12 0 7 19 0 9 17 0 14 22 0 18 30 0 19 32 0 18 28 0 11 19 0 11 15 9 4 10 13
2 -0 1 0 5 8 24 6 16 0 8 17 0 8 20 0 15 19 2 18 28 0 19 32 0 15 27 0 12 20 0 11 17 0 3 7 27
3 -1 5 3 5 8 12 8 15 0 4 14 5 9 22 0 13 19 2 17 27 0 20 31 0 15 27 0 10 17 6 13 17 1 2 7 0
4 3 6 2 5 10 13 2 11 1 4 12 0 10 22 0 12 19 0 16 26 0 17 30 0 19 25 0 6 14 1 11 15 29 1 8 2
5 5 10 5 1 10 9 -1 3 8 3 13 0 10 18 2 12 19 3 16 26 0 20 30 0 19 28 0 7 16 0 10 15 0 6 9 26
6 7 10 12 5 10 0 -2 3 0 4 14 0 7 18 0 11 18 15 17 28 0 19 31 0 21 28 0 11 17 0 8 14 13 6 8 11
7 8 11 1 5 12 0 -1 2 21 8 15 0 10 19 0 13 18 7 19 27 0 18 31 0 17 26 0 12 20 0 8 13 6 3 9 0
8 6 11 1 0 7 0 1 7 0 8 15 1 12 19 0 13 20 23 14 23 0 19 30 0 14 23 0 9 19 0 7 13 1 2 9 0
9 6 11 0 -1 8 0 5 10 4 7 15 0 13 21 0 12 22 0 13 26 0 17 28 0 11 28 0 11 21 0 7 13 0 3 8 1
10 5 9 0 -0 7 0 5 11 20 11 17 1 12 21 0 15 22 0 14 27 0 17 29 0 17 32 0 12 21 0 6 13 0 5 10 8
11 8 9 8 -1 4 0 5 10 5 11 14 0 12 20 0 15 23 0 14 28 0 15 29 0 20 31 0 12 21 0 7 14 0 6 8 13
12 3 10 46 -1 6 0 8 14 0 7 11 20 11 15 6 13 19 16 18 29 0 16 27 0 18 29 2 11 22 0 11 13 9 6 6 17
13 3 7 2 -1 8 0 5 16 0 6 13 0 11 17 15 13 20 0 17 24 2 19 29 0 13 18 54 11 21 0 8 13 15 5 8 5
14 1 8 0 -1 9 0 5 15 0 5 14 9 11 19 12 11 18 0 14 22 0 18 30 0 11 17 6 12 21 0 8 11 0 5 8 7
15 5 7 6 1 9 0 6 16 0 4 9 18 11 18 0 10 19 0 13 25 0 14 22 44 8 14 15 13 20 0 6 10 0 6 7 32
16 6 8 30 -2 4 0 7 13 0 6 15 0 12 17 0 13 20 1 14 27 0 13 23 0 7 17 0 11 19 0 6 13 0 5 6 25
17 4 7 9 -5 3 0 7 13 0 7 13 3 13 20 4 14 20 14 15 27 0 14 22 0 7 19 0 11 21 0 7 13 0 2 9 0
18 4 11 0 -3 6 0 5 13 0 7 15 11 12 17 21 15 22 2 16 25 0 15 26 0 11 20 0 10 18 0 5 10 0 2 8 0
19 3 11 0 2 8 0 4 12 0 8 18 0 11 15 8 13 23 0 15 27 0 14 29 0 11 14 12 11 17 0 4 12 0 4 7 0
20 3 9 0 2 8 0 -0 7 4 7 18 0 11 12 9 16 27 0 16 28 0 17 29 0 9 16 0 10 19 0 7 12 7 4 8 0
21 6 8 0 4 11 0 1 8 32 7 14 12 10 18 3 18 29 0 17 28 0 16 29 0 8 16 1 11 18 0 8 12 2 5 11 0
22 6 10 0 4 13 0 4 8 16 8 14 0 11 18 0 19 29 0 16 23 0 15 28 0 8 16 0 10 20 0 1 11 0 4 11 0
23 1 7 0 3 11 0 0 6 5 7 17 0 11 19 0 19 29 0 12 24 0 15 27 0 8 17 0 13 16 2 -0 5 0 5 9 0
24 -0 8 0 3 17 0 -0 6 18 7 18 0 11 20 0 19 29 0 14 25 0 15 25 0 8 17 0 13 17 2 3 6 25 4 11 0
25 4 10 0 5 13 0 0 9 3 8 19 0 13 22 0 19 30 0 15 27 0 14 25 7 8 16 0 12 18 12 0 6 8 3 7 2
26 4 13 0 5 11 3 4 11 2 9 17 0 17 26 0 19 30 0 14 28 0 16 27 0 8 15 0 10 20 0 0 6 0 -0 3 4
27 5 10 0 8 11 8 4 9 13 8 18 0 19 27 0 18 29 0 16 28 3 15 27 0 8 15 0 11 16 1 2 7 1 -3 1 0
28 6 18 0 8 12 0 4 11 2 8 18 0 17 25 0 18 30 0 17 28 8 14 27 0 7 15 0 13 15 53 3 9 38 -3 -0 0
29 5 12 0 6 11 0 5 15 0 8 14 5 13 23 7 19 28 2 18 29 0 15 28 0 5 16 0 13 18 3 6 10 21 -0 4 5
30 5 11 3       6 17 0 8 16 0 12 16 15 18 29 0 18 31 0 18 29 0 8 17 0 8 13 3 4 10 41 -1 5 0
31 3 7 5       8 15 0       13 22 0       19 31 0 18 29 0       11 15 17       -1 7 0
MESE 6.4 133 5.4 69 6.9 153 10.6 85 15.2 102 18.8 87 21.2 13 22.0 52 16.0 90 14.3 99 8.7 224 5.1 201
DIFF. +2.5 +33 +0.8 -18 +0.3 +72 +0.9 -3 +1.4 +50 +1.4 +50 +0.5 -61 +1.4 -8 -1.4 +14 +1.3 -16 +0.7 +75 +0.4 +85
NOTE MITE E UMIDO VARIABILE UMIDO E NEVOSO VARIABILE MITE E UMIDO CALDO E UMIDO VARIABILE CALDO DEBOLE FRESCO MITE UMIDO UMIDO
 Media delle minime mensili 9,0°C   Giorni di gelo 25   Precipitazioni annuali 1307  mm                        
 Media delle massime mensili 16,7°C   Giorni di non disgelo 1   Giorni di pioggia 120                          
 Media annuale 12,5°C   Giorni tropicali 15   Nevicate       4 (22 cm)