ANNO 2006 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE                        

GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 5 8 26 6 14 0 1 5 3 7 17 0 8 15 1 6 16 0 20 30 0 21 29 0 14 24 0 13 21 0 11 16 5 5 11 0
2 1 6 0 4 13 0 0 5 10 8 17 0 8 17 0 8 12 1 19 29 0 18 27 0 15 24 0 15 22 0 4 13 0 5 11 0
3 1 5 0 4 10 0 4 10 0 7 14 0 10 21 0 8 14 0 18 29 0 17 23 3 14 25 0 17 20 0 1 9 0 7 12 0
4 1 3 0 3 9 0 6 12 0 6 18 0 12 20 0 10 19 0 18 29 0 16 24 0 15 28 0 13 19 0 1 10 0 10 13 0
5 -0 4 0 -3 4 0 6 11 27 8 12 1 9 19 0 10 20 0 19 29 0 15 25 2 17 28 0 11 19 0 8 11 0 10 15 0
6 -1 5 0 -4 2 0 0 8 3 5 15 5 10 19 0 10 18 23 20 26 1 15 24 0 17 30 0 10 20 0 9 13 0 10 13 47
7 -1 5 0 -4 5 0 -2 6 0 3 14 0 11 18 0 11 18 0 15 24 5 15 24 0 18 30 0 11 17 9 8 14 0 10 14 8
8 0 5 0 3 7 0 -2 8 0 5 14 0 11 18 0 10 20 0 15 26 0 16 24 3 17 27 0 9 18 0 8 15 0 10 11 4
9 -2 4 0 3 10 0 3 11 8 6 16 0 7 14 21 10 20 0 17 28 0 15 24 0 18 27 0 10 19 0 10 15 0 7 11 67
10 -2 4 0 0 8 0 6 9 1 10 15 0 6 15 0 11 22 0 19 30 0 14 25 0 15 27 0 11 21 0 7 15 0 6 10 0
11 -1 5 0 -1 7 0 2 8 2 5 11 0 7 17 10 13 21 0 20 30 0 15 24 0 15 28 0 10 21 0 4 13 0 3 9 0
12 0 6 0 -1 6 0 -1 9 1 4 12 0 10 21 0 11 23 0 19 30 0 16 22 0 15 25 10 11 20 0 11 14 0 3 9 0
13 -1 4 0 -1 7 0 -2 6 0 5 14 0 10 19 0 13 24 0 20 30 0 13 22 0 15 26 20 12 21 0 7 14 0 4 8 0
14 -2 3 0 -1 7 1 2 11 0 7 17 0 10 18 0 15 24 0 20 30 0 14 21 0 16 19 18 12 19 0 9 15 0 6 11 0
15 -2 3 0 4 7 0 0 10 0 7 16 0 11 22 0 14 25 0 20 30 0 14 23 0 17 22 16 10 18 0 11 13 6 7 13 0
16 -0 3 0 6 9 3 2 6 6 9 16 5 13 22 0 14 25 0 20 29 0 18 25 0 14 21 36 8 17 0 11 14 0 8 13 0
17 3 6 8 6 10 1 1 10 0 9 16 0 14 23 0 16 27 0 19 28 0 19 26 0 13 16 73 8 16 0 13 15 0 8 11 3
18 5 8 1 6 10 0 2 10 0 9 13 0 13 25 0 20 27 0 18 29 0 19 26 1 13 21 0 8 16 0 9 16 23 5 10 4
19 2 9 0 4 10 6 3 5 10 9 17 0 15 23 0 21 26 0 17 31 0 18 28 0 14 22 0 11 13 14 9 14 2 2 5 0
20 1 9 0 5 9 12 4 9 0 9 17 0 13 20 0 20 30 0 20 32 0 16 26 3 13 23 0 12 17 17 10 13 1 1 5 0
21 4 7 0 3 5 24 8 9 5 9 19 11 12 22 0 21 26 0 20 32 0 16 25 1 15 24 0 12 16 12 9 11 11 -1 6 0
22 0 6 0 3 8 4 7 10 7 9 20 0 12 25 0 18 28 1 21 31 0 16 27 0 15 24 0 12 19 0 5 11 6 2 6 0
23 -4 1 0 2 9 1 6 10 26 10 19 0 15 21 2 18 28 0 20 31 0 15 27 0 15 23 0 15 18 0 5 12 0 2 7 0
24 -6 -1 0 1 3 6 5 9 9 10 23 0 12 18 7 18 31 0 21 32 1 15 24 0 13 22 0 14 19 0 11 13 0 3 9 0
25 -7 2 0 2 4 0 6 9 2 12 21 0 10 21 0 21 30 0 21 32 0 17 23 0 14 17 29 11 20 0 12 14 0 4 10 0
26 -3 3 8 3 8 6 5 13 0 11 18 3 11 23 0 20 30 0 18 32 39 15 22 2 13 17 0 12 21 0 9 15 0 2 9 0
27 1 5 9 1 7 0 8 14 0 9 16 2 13 24 0 19 30 0 21 30 0 14 23 0 15 21 0 14 23 0 8 14 0 1 9 0
28 4 8 1 -1 7 6 8 10 1 10 16 0 14 24 0 21 31 0 19 30 0 15 24 0 13 22 0 14 21 0 7 12 0 4 8 3
29 6 7 10       7 12 0 10 16 6 13 22 0 19 29 0 19 26 0 16 22 0 13 21 0 13 23 0 7 13 0 6 9 2
30 6 8 1       5 15 0 8 13 6 7 17 3 18 29 0 19 29 0 13 22 2 12 21 0 11 18 0 6 10 0 6 10 1
31 6 12 0       7 16 0       7 17 2       20 30 0 13 24 0       10 17 0       8 11 0
MESE 2.7 64 4.7 70 6.4 119 11.6 40 15.3 45 19.3 25 23.9 48 19.6 16 18.6 200 14.7 52 10.5 55 7.4 140
DIFF. -1.2 -36 +0.1 -18 -0.2 +33 +1.9 -54 +1.5 -34 +1.9 -57 +3.2 +44 -1.0 -71 +1.2 +153 +1.7 -56 +2.5 -57 +2.7 +28
NOTE FREDDO E SECCO VARIABILE UMIDO MITE E SECCO MITE E SECCO CALDO  E SECCO CALDO FRESCO E SECCO MITE E UMIDO MITE E SECCO MITE E SECCO MITE E UMIDO
 Media delle minime mensili 9,4°C   Giorni di gelo 28   Precipitazioni annuali 873  mm                        
 Media delle massime mensili 16,8°C   Giorni di non disgelo 1   Giorni di pioggia 92                          
 Media annuale 12,9°C   Giorni tropicali 17   Nevicate       1 (1 cm)