ANNO 2005 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE                        

GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 1 7 0 0 5 0 -10 -2 0 5 14 0 14 23 0 16 24 0 18 23 0 16 29 0 17 27 0 10 17 0 13 15 55 1 4 4
2 2 8 0 -2 5 0 -10 2 0 2 13 0 13 24 0 16 24 0 15 27 0 19 28 0 17 28 0 12 18 17 11 15 0 1 9 0
3 2 7 0 2 9 0 -0 5 26 3 15 0 14 23 0 15 26 0 17 28 0 17 22 1 19 28 0 10 14 10 10 16 0 8 12 30
4 2 9 0 -1 5 0 0 5 0 3 16 0 11 21 0 16 24 0 18 28 0 15 26 21 17 26 2 9 13 23 10 16 0 7 11 31
5 5 9 0 -2 3 0 -2 5 10 4 16 0 11 20 3 16 25 0 15 25 1 14 25 0 16 25 0 9 14 6 13 17 10 7 10 11
6 5 11 0 -3 4 0 -1 2 0 5 16 0 10 19 2 14 22 0 14 25 0 15 27 0 13 24 0 9 16 8 11 14 50 5 7 14
7 4 11 0 -0 5 0 -3 4 0 6 17 0 11 21 0 12 24 2 15 24 0 16 24 2 15 20 18 10 14 1 10 14 0 2 8 1
8 4 9 0 -1 6 0 -4 6 0 8 11 5 9 18 0 9 18 0 14 23 0 15 25 0 15 21 8 11 12 7 9 15 0 3 7 11
9 6 9 0 1 7 0 1 9 0 5 11 15 8 19 0 9 14 0 14 23 0 13 25 0 15 20 38 11 17 0 8 16 0 1 5 30
10 6 8 1 -2 8 0 2 10 0 4 7 30 10 19 0 7 18 0 14 23 1 17 25 0 15 20 1 9 17 0 9 15 0 1 4 0
11 6 7 0 3 10 0 2 10 0 4 8 9 11 20 0 10 20 0 14 21 6 18 25 8 14 22 1 10 16 0 9 16 0 -1 2 1
12 6 8 1 3 10 0 5 12 0 4 13 0 10 20 0 12 21 0 15 25 1 18 25 3 13 20 3 10 15 0 8 14 0 0 3 9
13 4 7 1 6 10 0 3 11 0 3 14 0 11 22 0 12 24 0 16 26 6 17 26 0 13 24 0 8 16 0 7 14 0 3 6 0
14 3 8 0 2 6 0 4 12 0 7 14 0 13 19 0 15 18 10 15 28 0 16 26 0 14 23 0 12 18 0 7 13 5 3 7 0
15 1 7 0 -0 5 0 4 12 0 6 16 0 11 19 0 12 19 53 17 28 0 14 24 1 13 24 0 11 19 0 8 13 44 0 4 0
16 -1 4 0 -2 2 0 5 18 0 4 10 15 10 21 0 14 25 0 18 29 0 13 23 0 14 23 0 11 19 0 9 12 0 4 8 0
17 -1 7 0 -2 3 0 7 18 0 4 8 6 12 16 23 16 26 0 19 31 0 15 26 0 14 21 38 11 15 0 7 11 1 -0 8 2
18 2 6 20 -2 6 0 8 16 0 3 13 0 10 14 15 16 28 0 20 30 0 16 27 0 11 15 10 8 15 0 4 9 0 -2 3 0
19 -1 4 3 -1 7 1 7 15 0 6 13 5 11 19 0 18 27 0 18 25 1 17 27 2 10 15 8 9 14 7 -1 6 0 -2 5 0
20 0 7 0 -0 3 16 5 15 0 6 12 0 10 20 0 18 27 0 17 29 0 14 26 5 10 18 0 16 16 54 -1 6 0 1 6 0
21 2 10 0 -1 3 19 5 15 0 6 14 1 11 22 0 17 27 0 16 28 0 12 17 16 11 18 0 12 16 18 3 7 1 1 7 1
22 3 11 0 -2 3 9 6 17 0 5 14 0 14 22 0 18 29 0 17 29 0 11 18 0 11 19 0 12 18 0 -1 4 0 0 6 0
23 0 6 7 -2 1 33 9 17 0 6 15 0 12 21 0 19 28 0 16 27 0 14 22 0 11 19 0 11 18 0 -3 1 0 2 7 0
24 -1 3 0 -1 4 15 8 17 6 9 15 1 12 21 0 18 28 0 17 26 0 14 23 1 11 20 0 12 18 21 -3 2 0 2 7 1
25 -2 -1 0 -1 4 0 7 13 8 9 13 1 13 24 0 19 29 0 17 29 0 16 23 0 12 21 0 11 18 0 -2 8 31 6 7 13
26 -3 -1 0 -2 2 1 10 13 0 8 18 0 15 26 0 19 28 0 18 30 0 15 25 0 13 22 0 12 18 0 4 8 53 4 7 8
27 -4 0 0 -3 2 1 9 11 51 7 21 0 15 26 0 20 30 0 18 31 0 15 25 0 13 20 0 11 18 0 0 5 18 3 6 1
28 -6 -3 11 -6 -0 0 9 15 0 9 22 0 17 27 0 20 30 0 20 34 0 15 20 12 13 19 0 10 19 0 2 8 4 -2 3 3
29 -6 -3 9       8 12 0 11 23 0 17 28 0 20 30 0 22 35 0 15 26 0 12 20 0 10 18 0 2 7 19 -4 0 2
30 -5 1 0       7 14 0 13 23 0 18 26 0 19 27 0 21 31 0 18 27 0 11 19 0 9 18 0 1 7 2 -4 1 7
31 -6 5 0       7 14 1       16 27 0       18 28 0 17 28 0       11 16 0       1 8 2
MESE 3.1 52 1.7 95 6.8 100 9.6 87 16.4 42 19.7 66 21.5 15 19.5 72 16.7 127 12.9 173 7.9 293 3.8 179
DIFF. -0.8 -49 -2.9 +12 +0.2 +12 -0.1 0 +2.6 -38 +2.3 +13 +0.8 -55 -1.1 +28 -0.7 +60 -0.1 +47 -0.1 +129 -0.9 +64
NOTE VAR. CON NEVE FRED. E NEVOSO VARIABILE VARIABILE CALDO E SECCO CALDO VARIABILE FRESCO UMIDO UMIDO UMIDO UMIDO
 Media delle minime mensili 8,4°C   Giorni di gelo 54   Precipitazioni annuali 1299  mm                        
 Media delle massime mensili 15,7°C   Giorni di non disgelo 8   Giorni di pioggia 110                          
 Media annuale 11,6°C   Giorni tropicali 8   Nevicate       15 (140 cm)