ANNO 2003 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE                        

GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 6 11 1 -3 2 0 7 11 11 8 16 0 13 23 0 15 24 0 18 30 0 16 26 0 16 21 0 14 20 0 9 14 65 7 10 5
2 6 11 0 -4 2 0 6 8 20 5 14 16 11 20 0 15 24 0 17 24 0 19 29 0 15 23 0 17 23 0 8 14 0 9 12 0
3 10 12 1 -2 5 29 3 7 3 3 6 0 15 23 0 15 24 0 16 26 0 20 33 0 14 23 0 17 23 0 9 14 0 8 14 2
4 8 10 0 -1 7 3 3 11 0 2 9 0 14 25 0 16 26 0 16 24 0 21 34 0 13 23 0 13 22 37 8 13 0 8 13 9
5 0 8 3 -3 4 0 2 13 0 2 12 0 14 27 0 17 27 0 15 26 0 22 35 0 14 25 0 7 16 4 7 15 0 9 13 10
6 -1 3 29 -3 4 0 4 13 0 1 15 0 14 27 0 16 27 0 15 27 0 23 34 0 14 22 5 8 18 1 6 12 0 9 12 0
7 -1 1 2 -2 6 0 5 10 0 -3 4 1 16 24 0 17 27 13 17 27 0 19 34 12 15 24 1 9 18 0 4 7 20 -0 9 2
8 -1 5 28 -1 7 0 4 12 0 -4 7 0 17 26 0 17 26 0 17 28 0 21 32 0 15 20 3 11 17 2 5 14 7 -2 3 0
9 -2 -1 2 -1 5 0 3 14 0 1 8 0 16 23 0 17 27 0 18 29 0 21 33 0 13 19 7 11 19 0 9 16 0 -1 3 0
10 -1 6 10 -2 4 0 5 14 0 3 9 14 15 19 0 18 29 0 19 28 0 22 33 0 13 21 0 10 20 0 8 15 0 1 5 4
11 -3 1 0 -4 3 0 7 14 0 5 12 0 15 26 0 19 28 0 18 29 0 23 32 0 14 24 0 12 21 0 3 11 0 5 9 1
12 -5 -2 0 -4 1 0 6 14 0 7 10 12 14 24 0 19 31 0 19 30 0 23 32 0 13 23 0 12 19 0 2 8 0 7 13 0
13 -6 1 0 -5 -1 0 5 13 0 6 14 0 14 23 0 21 30 0 19 30 0 23 32 0 13 23 0 13 17 0 4 10 0 5 10 0
14 -2 7 0 -5 3 0 1 8 0 8 17 0 12 19 0 20 31 0 20 30 0 22 31 0 12 19 0 12 17 0 3 11 0 6 12 0
15 1 7 0 -4 5 0 -0 5 0 7 15 0 9 20 0 18 29 0 19 30 0 20 30 0 12 20 0 11 15 0 8 11 2 3 10 0
16 2 7 0 -3 2 0 -1 6 0 6 17 0 11 20 0 20 30 0 20 30 0 21 32 0 12 23 0 6 13 0 10 12 8 0 5 0
17 1 7 0 -4 0 0 -0 10 0 8 18 0 12 21 0 19 27 2 19 29 0 22 33 0 12 25 0 5 13 0 12 15 1 0 8 0
18 1 7 0 -5 2 0 1 13 0 8 17 0 13 20 0 17 26 0 19 29 0 22 32 0 13 25 0 5 7 12 10 16 0 2 8 0
19 1 8 0 -5 4 0 2 13 0 7 18 0 13 21 0 18 28 0 19 32 0 21 31 0 14 27 0 6 17 0 10 17 0 4 8 0
20 4 8 0 -2 7 0 4 14 0 9 13 4 12 21 0 18 29 0 21 33 0 18 32 0 14 26 0 12 15 16 10 15 0 3 11 0
21 7 8 27 -1 9 0 5 14 0 7 11 42 9 19 15 21 30 0 21 32 0 20 31 0 16 25 0 13 16 1 10 14 0 7 10 1
22 5 8 5 -2 8 0 4 12 0 6 17 0 9 19 0 19 31 0 23 33 0 20 30 0 15 25 0 10 16 1 9 16 0 2 8 8
23 2 8 35 -1 7 0 1 11 0 8 17 0 11 22 0 18 29 0 20 32 0 20 30 0 15 23 2 8 12 12 11 14 1 -2 2 0
24 2 7 0 -3 8 0 2 16 0 9 16 0 13 23 0 20 31 0 21 30 0 19 32 0 14 22 12 4 11 11 10 14 29 -3 -0 0
25 1 5 0 -1 11 0 4 14 0 7 19 0 13 23 0 20 30 0 20 27 0 17 31 17 11 20 0 3 10 0 9 14 0 -4 3 0
26 0 4 0 -0 11 0 4 14 0 9 17 0 13 23 0 21 31 0 19 27 0 17 27 0 9 21 0 3 10 25 9 11 73 0 10 0
27 1 7 0 1 9 0 3 15 0 9 16 3 13 21 0 20 29 0 19 34 0 18 28 0 12 21 0 3 10 0 7 11 37 3 8 0
28 2 11 0 4 10 0 5 16 0 8 19 0 14 24 1 20 29 0 21 30 0 20 30 0 14 17 7 4 8 3 4 7 6 6 8 0
29 0 7 0       6 16 0 10 22 0 14 26 0 20 29 0 18 30 0 21 26 0 13 18 28 6 13 12 3 8 0 7 8 31
30 -1 3 0       7 16 0 15 19 0 17 25 0 19 30 0 19 30 0 20 27 0 12 21 0 7 10 11 3 10 0 4 9 4
31 -2 2 0       7 16 1       15 25 0       14 24 6 17 24 0       9 14 1       2 6 0
MESE 3.4 143 1.0 32 7.5 35 9.6 125 17.4 16 23.0 15 23.4 6 24.9 29 17.2 66 12.3 150 9.8 248 5.8 78
DIFF. -0.5 +42 -3.6 -62 +0.9 -61 -0.1 +43 +3.6 -77 +5.6 -74 +2.7 -83 +4.3 -49 -0.2 -17 -0.7 +27 +1.8 +94 +1.1 -29
NOTE UMIDO FREDDO E SECCO SECCO VARIABILE CALDO E SECCO CALDO RECORD CALDO E SECCO CALDO RECORD VARIABILE UMIDO MITE E UMIDO MITE E SECCO
 Media delle minime mensili 9,3°C   Giorni di gelo 48   Precipitazioni annuali 941  mm                        
 Media delle massime mensili 17,2°C   Giorni di non disgelo 4   Giorni di pioggia 77                          
 Media annuale 12,9°C   Giorni tropicali 43   Nevicate       4 (8 cm)