ANNO 2001 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE                        

GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 -2 5 0 -2 3 0 0 5 14 6 13 0 10 20 0 15 24 8 19 30 0 21 32 0 12 23 25 13 20 0 10 16 0 5 10 0
2 3 9 8 -3 2 0 3 9 15 5 13 0 12 22 0 13 23 0 18 27 0 23 33 0 12 20 5 13 22 0 8 13 0 4 10 0
3 6 9 3 -2 7 3 9 15 0 6 14 0 12 20 1 11 21 0 17 28 0 22 32 0 13 24 0 13 20 0 6 12 0 3 10 0
4 3 8 33 7 12 0 9 13 0 6 13 0 11 17 2 8 20 0 18 26 0 21 29 0 15 21 0 15 20 0 6 14 0 5 10 1
5 4 8 0 5 12 0 8 15 0 5 11 10 10 15 0 10 22 0 16 27 0 18 26 0 12 21 10 15 21 0 9 15 0 7 11 0
6 9 12 0 4 13 0 7 14 0 5 14 0 9 13 13 11 21 0 18 28 0 18 26 0 13 23 0 18 22 0 10 14 7 6 11 0
7 9 12 4 8 11 0 6 13 0 7 13 37 9 13 4 12 23 0 17 26 0 17 28 0 13 23 0 17 21 0 10 14 0 3 9 0
8 5 9 20 8 11 0 10 12 8 6 10 11 10 18 9 12 24 0 16 25 0 17 29 0 12 23 0 16 21 1 9 14 1 -1 5 0
9 3 7 1 6 11 8 6 14 0 5 13 0 9 19 0 13 23 0 16 27 0 17 29 0 15 20 0 13 21 0 4 12 0 -2 3 0
10 5 9 0 4 9 7 6 12 1 5 15 0 12 19 4 15 21 0 16 21 5 17 28 0 10 17 8 15 20 8 3 6 23 -3 3 0
11 6 11 0 3 12 0 9 15 0 6 10 33 11 19 0 14 22 0 15 27 0 16 23 0 11 17 5 15 22 0 4 11 3 -4 4 0
12 8 10 5 4 13 0 9 15 0 6 11 3 9 19 0 11 22 0 17 24 0 14 24 0 10 19 0 15 22 0 9 14 0 -1 4 0
13 -0 9 0 4 11 0 7 11 22 5 13 0 10 19 0 12 23 0 16 28 0 14 29 0 11 20 0 15 22 0 4 10 4 -1 6 6
14 -3 1 0 4 11 0 5 12 0 1 8 9 12 20 0 13 23 0 18 31 0 18 30 0 13 19 18 13 22 0 4 10 0 -3 -0 4
15 -3 -0 0 3 11 0 5 13 0 0 9 0 12 17 0 14 25 0 18 31 0 20 31 0 10 16 2 13 21 0 3 6 0 -3 2 0
16 -2 3 0 1 11 0 7 13 0 6 12 9 11 20 0 16 25 0 16 23 0 20 31 0 9 16 0 13 20 0 4 13 0 -4 0 0
17 -2 5 17 2 11 0 7 12 14 6 11 4 12 21 0 14 22 0 15 22 0 21 31 0 7 13 10 12 20 0 7 13 0 -6 0 0
18 1 6 1 2 10 0 7 13 0 4 12 0 14 22 0 12 21 3 14 26 0 18 28 2 7 13 0 12 19 0 7 12 12 -3 4 0
19 2 7 0 2 11 0 7 13 0 7 13 9 12 21 0 12 24 2 19 25 0 18 29 0 8 14 0 12 19 0 6 10 1 -2 6 0
20 3 7 0 3 10 0 6 14 0 6 13 0 12 17 0 13 23 0 14 20 14 19 28 0 9 19 0 16 19 0 5 9 0 3 6 2
21 1 7 0 2 10 0 9 15 0 4 9 5 13 19 2 14 24 0 15 24 0 18 28 0 10 20 0 12 19 40 3 11 0 3 7 2
22 1 8 0 4 11 0 10 17 0 2 9 0 13 21 0 14 24 0 15 26 0 19 29 0 12 22 0 13 18 0 7 11 0 3 6 2
23 5 10 0 4 11 0 10 18 0 6 11 7 13 21 0 14 25 0 17 28 0 18 29 0 15 20 1 13 18 0 2 10 0 -0 8 0
24 7 10 0 3 9 1 9 18 0 6 14 0 14 21 4 15 28 0 17 27 0 19 30 0 14 19 32 12 17 32 -1 7 0 -4 0 0
25 10 12 12 -2 3 5 11 18 0 10 17 0 13 21 0 18 30 0 17 27 23 19 30 0 13 19 0 10 17 0 5 9 0 -5 5 0
26 4 10 18 -6 -1 15 9 15 0 9 14 0 14 22 0 18 30 0 17 29 0 20 30 0 11 19 0 10 16 0 5 11 0 0 7 9
27 3 8 12 -7 3 1 8 14 1 7 17 0 13 24 0 18 29 0 19 29 0 20 30 0 10 20 0 9 17 0 7 11 4 -2 3 0
28 3 8 0 -1 5 15 6 15 13 8 16 0 16 25 0 18 25 0 20 30 0 19 29 0 11 22 0 10 17 0 6 9 1 -1 6 0
29 4 5 12       7 14 16 8 17 0 15 25 0 16 27 0 19 29 0 19 28 0 11 19 2 11 17 0 4 9 0 5 9 1
30 2 4 4       6 10 27 11 20 0 16 26 0 17 29 0 21 30 0 19 26 0 14 19 62 12 18 0 4 11 0 7 12 0
31 0 5 0       6 12 1       16 25 0       20 31 0 17 24 0       12 18 0       -2 9 8
MESE 4.8 150 5.1 54 9.8 132 9.0 137 15.6 39 18.9 13 21.9 42 23.6 2 15.3 180 16.3 81 8.5 56 3.1 35
DIFF. +0.9 +50 +0.5 -36 +3.2 +48 -0.7 +57 +1.8 -43 +1.5 -78 +1.2 +27 +3.0 -96 -2.1 +128 +3.3 -31 +0.5 -56 -1.6 -68
NOTE UMIDO SECCO MITE E UMIDO UMIDO CALDO E SECCO CALDO E SECCO CALDO DEBOLE CALDO E SECCO FRESCO E UMIDO MITE E SECCO SECCO FREDDO E SECCO
 Media delle minime mensili 9.1°C   Giorni di gelo 33   Precipitazioni annuali 922  mm                        
 Media delle massime mensili 16.5°C   Giorni di non disgelo 6   Giorni di pioggia 93                          
 Media annuale 12.7°C   Giorni tropicali 16   Nevicate       4 (30 cm)