ANNO 2000 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE                         GRAFICO HIGHSTOCK
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 -3 4 0 5 12 0 6 12 17 3 10 16 11 20 12 14 25 0 16 27 0 17 28 0 16 24 1 12 18 23 8 14 6 6 12 0
2 0 6 0 6 10 8 2 8 14 3 14 3 11 18 0 15 26 0 18 28 0 17 28 0 15 25 0 12 17 11 8 14 20 7 13 0
3 -2 7 0 5 11 5 1 11 0 8 16 10 11 19 2 17 26 0 21 30 0 18 28 0 15 23 0 11 17 0 12 15 44 8 11 20
4 2 9 0 2 9 0 6 11 0 7 12 2 11 19 12 17 25 0 20 28 1 18 24 1 15 22 7 12 19 0 8 12 5 6 11 0
5 3 11 0 2 10 0 2 10 0 7 13 0 11 17 0 15 25 0 17 27 0 16 24 2 11 22 0 14 20 0 8 13 5 6 12 0
6 5 10 0 6 10 0 -1 12 0 5 13 0 11 19 0 16 24 0 16 29 0 14 23 0 11 22 0 13 18 0 9 14 48 6 12 0
7 5 10 0 5 11 0 5 12 0 5 12 0 11 17 2 15 24 13 19 30 0 15 25 0 17 22 0 10 15 25 7 14 5 10 13 0
8 5 10 0 6 13 0 3 12 0 3 14 0 14 20 0 16 25 0 16 27 0 16 27 0 16 22 0 10 16 0 7 12 7 11 13 0
9 6 10 0 3 13 0 4 12 0 5 12 11 13 21 4 17 26 2 15 25 0 17 27 0 13 25 0 10 16 0 5 11 11 10 14 0
10 3 9 0 2 8 0 5 11 0 5 11 4 13 23 0 17 26 0 15 26 0 17 28 0 12 26 0 10 16 0 5 11 1 10 13 2
11 0 5 0 -1 9 0 3 9 0 7 12 21 15 22 9 17 20 45 15 20 16 18 28 0 12 24 0 10 16 0 4 10 0 7 13 0
12 -1 5 0 3 9 0 6 11 0 7 13 4 13 22 0 14 22 1 11 18 22 19 29 0 12 25 0 10 16 0 5 14 0 7 13 0
13 0 6 0 -1 10 0 4 14 0 7 15 1 12 21 0 15 24 0 12 20 0 19 29 0 13 23 0 14 18 0 14 16 1 6 12 0
14 3 4 5 2 10 0 7 16 0 9 16 0 12 21 10 16 24 0 12 22 0 19 30 0 12 22 0 16 20 0 13 16 6 7 13 0
15 3 9 0 3 12 0 5 13 0 8 18 0 13 21 0 15 25 0 13 22 4 19 31 0 16 21 0 12 20 26 12 16 25 7 12 1
16 -1 8 4 4 11 0 3 12 0 5 15 1 12 22 0 17 25 0 11 20 0 20 31 0 16 22 0 10 16 2 13 16 10 3 9 0
17 -2 7 0 1 6 10 2 11 0 11 16 3 13 22 0 16 25 0 13 23 0 20 30 0 15 23 0 11 17 0 9 14 7 2 9 8
18 6 10 0 -3 7 0 6 13 0 9 14 2 13 22 0 15 23 0 13 24 0 19 31 0 13 23 0 10 17 0 5 11 0 2 8 2
19 -0 7 0 1 11 9 8 13 0 7 14 0 12 20 6 13 25 0 14 25 0 19 31 0 14 26 0 10 17 0 5 11 0 3 9 1
20 -1 8 2 0 8 0 4 10 0 7 19 0 10 19 0 16 27 0 14 26 15 19 31 0 15 26 2 9 17 0 8 13 52 6 9 1
21 4 8 1 -1 8 0 -4 11 0 11 20 0 11 20 0 16 27 0 13 24 0 20 32 0 14 19 0 11 17 0 6 11 35 4 6 3
22 5 9 34 -2 7 0 -1 12 0 11 21 0 12 21 0 15 27 0 16 25 0 21 33 0 13 22 0 12 16 17 5 12 0 -0 5 0
23 -2 4 15 -2 7 0 0 13 0 10 21 0 12 21 0 16 27 0 17 26 0 20 32 0 13 22 0 12 16 16 7 12 2 -1 5 0
24 -4 4 0 -2 7 0 7 13 0 8 12 44 13 23 0 18 26 0 20 24 2 23 31 0 13 22 0 11 17 0 8 12 36 1 9 1
25 -6 -1 0 -0 11 0 8 10 13 8 15 0 14 24 0 16 23 0 19 26 0 21 32 0 13 23 0 10 17 0 7 11 2 9 12 25
26 -6 0 0 7 11 0 7 14 10 7 18 0 14 25 0 15 25 0 19 27 0 21 32 0 14 24 0 11 16 6 6 12 10 8 11 12
27 -6 4 0 5 14 0 6 9 17 10 18 0 16 24 0 15 25 0 16 27 0 20 29 0 15 24 0 12 18 0 4 11 0 9 10 43
28 -1 6 0 2 13 0 5 12 5 11 21 0 15 20 4 16 25 0 18 26 0 18 27 0 14 23 0 11 17 0 3 10 0 6 9 6
29 4 9 4 3 12 0 3 11 20 12 16 7 14 21 0 18 26 0 17 27 0 18 27 0 14 22 6 12 17 0 6 11 0 5 10 6
30 4 11 0       3 12 0 10 18 0 13 22 0 17 27 0 17 27 0 16 28 0 15 18 28 11 17 1 5 12 0 3 10 10
31 3 11 0       3 14 0       15 23 0       17 27 0 17 26 9       13 17 24       1 5 12
MESE 3.3 65 5.2 32 7.0 96 10.7 129 16.0 61 19.6 61 19.7 60 22.8 12 17.6 44 13.4 151 9.4 338 7.3 141
DIFF. -0.6 -35 +0.5 -62 +0.5 +8 +0.9 +48 +2.0 -10 +2.6 +5 -1.2 +82 +2.0 -79 +0.0 -44 +0.5 +28 +1.5 +164 +2.4 +29
NOTE  SECCO SECCO VARIABILE MITE E UMIDO CALDO CALDO FRESCO CALDO E SECCO SECCO UMIDO MITE E UMIDO MITE E UMIDO
 Media delle minime mensili 9.0°C   Giorni di gelo 33   Precipitazioni annuali 1202  mm                        
 Media delle massime mensili 16.8°C   Giorni di non disgelo 2   Giorni di pioggia 106                          
 Media annuale 12.7°C   Giorni tropicali 11   Nevicate       1 (15 cm)