ANNO 1999 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE                        

GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 5 9 5 -5 1 0 4 12 0 5 16 0 9 19 0 17 27 0 16 27 0 17 27 0 16 27 0 15 22 16 13 19 0 5 13 0
2 5 9 0 -4 3 0 3 13 0 6 15 0 11 21 0 17 27 0 17 28 0 16 27 0 15 26 0 14 22 0 12 18 0 6 13 0
3 6 9 4 -1 7 0 4 14 0 5 17 0 12 21 0 16 27 0 17 28 0 16 26 0 14 23 0 17 21 4 13 16 10 8 12 0
4 5 10 0 1 9 0 5 11 8 6 17 0 12 18 0 15 24 0 18 28 0 17 27 0 15 22 1 14 19 0 13 16 10 6 13 0
5 5 9 0 4 10 0 2 8 20 7 17 0 11 18 0 14 24 0 18 28 0 19 28 0 13 23 0 9 16 4 11 17 10 0 11 28
6 5 10 0 3 10 0 1 7 6 7 19 0 11 19 0 14 25 0 19 27 0 20 29 0 14 25 0 6 16 0 10 13 10 -0 5 0
7 5 9 0 2 10 4 2 7 5 7 17 7 11 19 0 16 27 0 17 25 0 20 29 0 16 23 1 6 15 0 10 14 10 -1 7 0
8 5 10 0 -1 5 3 1 8 3 6 11 20 11 21 1 15 23 6 18 25 0 21 30 0 17 26 0 8 16 0 7 15 11 -1 8 0
9 4 9 0 1 7 9 3 11 0 5 11 4 12 19 0 14 26 0 16 23 0 20 29 0 16 26 0 10 18 0 4 14 0 5 9 6
10 5 8 19 -3 5 18 7 13 0 5 14 0 11 21 0 17 27 0 14 23 22 22 29 1 17 27 0 10 19 0 3 11 4 5 10 34
11 2 9 48 -5 -1 0 6 14 0 6 16 0 13 21 0 16 25 0 14 23 5 19 26 0 16 25 0 11 21 0 6 10 4 4 9 0
12 2 5 5 -6 -1 0 5 16 0 7 13 0 13 20 0 15 24 0 15 26 0 16 26 6 16 26 0 11 21 0 8 13 4 4 11 0
13 0 5 19 -6 -0 0 6 16 0 6 11 7 14 21 0 15 25 0 17 27 0 15 23 3 16 26 0 12 19 0 6 11 4 5 9 2
14 0 7 0 -5 2 0 5 16 0 6 14 0 13 21 0 15 26 0 18 24 0 14 25 0 16 26 0 13 19 0 8 12 4 5 10 1
15 1 7 0 -4 3 0 7 17 0 6 14 0 13 21 0 15 24 7 16 26 0 17 26 0 16 21 27 13 17 38 6 9 6 6 10 31
16 1 9 0 -4 4 0 7 17 0 4 13 31 13 21 0 13 21 0 17 28 0 19 26 0 16 21 0 12 18 0 6 9 3 1 7 4
17 4 9 0 2 8 0 0 8 0 4 10 27 13 17 4 14 23 1 18 29 0 20 27 0 16 26 0 9 15 0 2 9 33 -2 3 0
18 3 10 0 -0 10 0 -1 6 0 4 11 10 13 21 0 15 25 0 19 29 0 19 28 0 16 25 0 7 13 30 1 7 12 -2 5 0
19 4 11 0 1 11 0 -1 8 0 4 11 0 12 20 0 14 23 4 19 28 0 19 26 0 15 24 0 6 11 0 0 8 30 1 8 30
20 3 9 0 6 11 0 1 11 0 6 12 2 11 16 3 12 19 14 18 29 0 24 29 1 15 20 56 6 15 22 -0 5 0 -3 8 10
21 2 10 0 6 12 0 1 12 0 7 15 0 11 18 0 10 22 32 18 28 0 18 29 0 14 20 2 12 16 50 0 3 29 -4 1 0
22 2 9 0 2 11 5 5 12 3 8 17 0 12 20 0 10 20 0 18 29 0 17 28 0 14 22 0 11 17 0 -0 6 0 -5 1 0
23 0 8 0 1 7 0 2 12 0 7 15 0 13 22 0 12 23 0 16 25 0 18 27 0 15 24 0 11 17 60 -2 9 0 -6 0 0
24 0 7 0 0 8 2 3 15 0 8 16 17 13 23 0 13 24 0 14 23 0 18 28 0 16 26 0 10 17 0 3 10 0 -4 5 5
25 2 9 0 1 8 9 4 10 0 8 16 20 13 22 0 15 25 0 15 24 0 18 29 0 18 24 0 15 19 4 0 8 0 4 9 0
26 4 8 0 0 8 0 7 12 18 7 15 0 13 23 0 16 25 0 15 25 0 19 29 0 17 24 0 14 20 0 -1 8 0 6 13 0
27 2 8 11 2 12 0 4 9 22 9 14 12 14 24 0 17 26 0 17 31 0 17 27 4 15 20 22 13 21 0 -2 7 0 6 11 10
28 0 9 0 6 11 1 4 11 8 9 15 0 15 24 0 16 24 7 19 24 0 17 27 0 17 21 1 13 22 0 -2 6 0 4 10 13
29 -1 7 2       4 12 0 10 18 0 14 25 0 14 25 0 17 26 10 15 21 20 16 23 0 14 23 0 0 7 0 -0 7 0
30 -6 -1 0       5 14 8 10 17 0 14 25 0 15 25 0 17 27 0 16 23 0 15 23 0 12 21 0 3 11 0 -2 4 0
31 -6 -1 0       5 14 0       15 26 0       16 30 0 15 26 0       14 20 1       -3 4 0
MESE 4.9 113 2.8 59 7.4 101 10.2 157 16.3 8 19.1 71 21.4 37 21.4 35 19.4 110 14.4 229 7.4 194 4.6 174
DIFF. +1.0 +13 -1.7 -31 +0.8 +13 +0.4 +80 +2.4 -88 +1.6 +22 +0.5 +12 +0.6 -38 +1.9 +33 +1.3 +94 -0.6 +52 -0.1 +60
NOTE VARIABILE FREDDO E SECCO VAIABILE UMIDO CALDO E SECCO CALDO VARIABILE CALDO E SECCO CALDO E UMIDO MITE E UMIDO UMIDO UMIDO
 Media delle minime mensili 8.9°C   Giorni di gelo 39   Precipitazioni annuali 1280  mm                        
 Media delle massime mensili 16.6°C   Giorni di non disgelo 5   Giorni di pioggia 102                          
 Media annuale 12.4°C   Giorni tropicali 3   Nevicate       3 (30 cm)